查看怪物数据

#1639: Kathryne Keyron

怪物ID 1639 Sprite KATRINN
怪物名称 暗●超魔导师 习惯 No
iRO名称 Kathryne Keyron HP 219,780
尺寸 SP 0
种族 半人 等级 141
元素 魂 (Lv 3) Speed 150
基础经验 460,350 Attack 1,089~3,123
职业经验 345,250 Defense 77
MVP经验 0 Magic Defense 74
攻击延迟 1,152 ms 攻击范围 1
攻击动作 384 ms 咒语范围 10
延迟运动 288 ms 视觉范围 12
怪物模式
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
怪物状态
STR 108 AGI 78 VIT 55
INT 144 DEX 139 LUK 49

Kathryne Keyron Item Drops

物品ID Item Name 摔落率
7345 犯人的手炼 100%
6223 混沌金属 0.1%
1646 拉格利玛之杖 20%
12623 高级武器箱子 0.5%
6469 勇士的意志 20%
5085 红色小发带 0.1%
6471 亡者的寒气 2%
25129 不稳定的能量的碎片 100%
4366 _●超魔导师卡片 0.1%

Kathryne Keyron 所使用的技能

名称 等级 状态 速率 准备时间 延迟 可取消的 目标 条件
Kathryne Keyron@MG_SIGHT 1 Idle 20% 0s 5s Yes Self always 0
Kathryne Keyron@MG_SIGHT 1 Idle 100% 0s 5s Yes Self skillused 137
Kathryne Keyron@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Kathryne Keyron@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Kathryne Keyron@MG_FROSTDIVER 40 Idle 100% 1s 10s No Randomtarget always 0
Kathryne Keyron@WZ_JUPITEL 28 Idle 100% 1s 10s No Randomtarget always 0
Kathryne Keyron@MG_FIREBALL 44 Idle 100% 0.5s 10s No Randomtarget always 0
Kathryne Keyron@MG_FROSTDIVER 40 Chase 100% 1s 10s No Target skillused 18
Kathryne Keyron@WZ_JUPITEL 28 Chase 100% 1s 10s No Target skillused 18
Kathryne Keyron@MG_FIREBALL 44 Chase 100% 0.5s 10s No Target skillused 18
Kathryne Keyron@MG_FROSTDIVER 40 Attack 30% 1s 10s No Target always 0
Kathryne Keyron@MG_FROSTDIVER 40 Chase 30% 1s 10s No Target always 0
Kathryne Keyron@HW_GANBANTEIN 1 Attack 100% 0.5s 7s No Target always 0
Kathryne Keyron@HW_NAPALMVULCAN 5 Chase 20% 1s 2s No Target always 0
Kathryne Keyron@WZ_JUPITEL 28 Attack 30% 1s 10s No Target always 0
Kathryne Keyron@WZ_JUPITEL 28 Chase 30% 1s 10s No Target always 0
Kathryne Keyron@MG_THUNDERSTORM 20 Attack 30% 1s 10s No Target always 0
Kathryne Keyron@MG_THUNDERSTORM 20 Chase 30% 1s 10s No Target always 0
Kathryne Keyron@MG_COLDBOLT 10 Attack 30% 1s 10s No Target always 0
Kathryne Keyron@MG_COLDBOLT 10 Chase 30% 1s 10s No Target always 0
Kathryne Keyron@MG_FIREBALL 44 Attack 30% 0.5s 10s No Target always 0
Kathryne Keyron@MG_FIREBALL 44 Chase 30% 0.5s 10s No Target always 0
Kathryne Keyron@WZ_SIGHTRASHER 10 Attack 30% 0s 10s Yes Self always 0
Kathryne Keyron@WZ_QUAGMIRE 5 Chase 30% 0s 10s Yes Target always 0
Kathryne Keyron@MG_SAFETYWALL 10 Attack 30% 0s 10s Yes Self always 0
Kathryne Keyron@MG_FIREBOLT 10 Chase 30% 1s 10s No Target always 0
Kathryne Keyron@MG_FIREBOLT 10 Attack 30% 1s 10s No Target always 0
Kathryne Keyron@MG_FIREWALL 10 Chase 30% 1s 10s No Target always 0
Kathryne Keyron@MG_FIREWALL 10 Attack 30% 1s 10s No Target always 0
Kathryne Keyron@MG_LIGHTNINGBOLT 10 Chase 30% 1s 10s No Target always 0
Kathryne Keyron@MG_LIGHTNINGBOLT 10 Attack 30% 1s 10s No Target always 0
Kathryne Keyron@WZ_FROSTNOVA 10 Chase 30% 1s 10s No Self always 0
Kathryne Keyron@WZ_FROSTNOVA 10 Attack 30% 1s 10s No Self always 0
Kathryne Keyron@WZ_EARTHSPIKE 5 Chase 30% 0s 10s Yes Target always 0
Kathryne Keyron@WZ_EARTHSPIKE 5 Attack 30% 0s 10s Yes Target always 0
Kathryne Keyron@WZ_HEAVENDRIVE 5 Chase 30% 0s 10s Yes Target always 0
Kathryne Keyron@WZ_HEAVENDRIVE 5 Attack 30% 0s 10s Yes Target always 0

Page generated in 2.67277 second(s). Number of queries executed: 18.

Language: