查看怪物数据

#1645: High Wizard Kathryne

怪物ID 1645 Sprite G_KATRINN
怪物名称 超魔导师 凯特莉娜 习惯 No
iRO名称 High Wizard Kathryne HP 4,500,000
尺寸 SP 0
种族 半人 等级 160
元素 魂 (Lv 3) Speed 150
基础经验 0 Attack 2,097~4,254
职业经验 0 Defense 215
MVP经验 0 Magic Defense 456
攻击延迟 1,152 ms 攻击范围 1
攻击动作 384 ms 咒语范围 10
延迟运动 288 ms 视觉范围 12
怪物模式
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
  • Knockback Immune
  • Detector
  • Status Immune
怪物状态
STR 165 AGI 190 VIT 142
INT 236 DEX 199 LUK 93

High Wizard Kathryne Item Drops

物品ID Item Name 摔落率
6223 混沌金属 10%
617 神秘紫箱 1%

High Wizard Kathryne 所使用的技能

名称 等级 状态 速率 准备时间 延迟 可取消的 目标 条件
High Wizard Kathryne@NPC_SELFDESTRUCTION 1 Attack 20% 2s 0s No Self myhpltmaxrate 3
High Wizard Kathryne@WZ_METEOR 1 Idle 100% 0s 0s Yes Target rudeattacked None
High Wizard Kathryne@WZ_METEOR 1 Walk 50% 0s 5s Yes Target rudeattacked None
High Wizard Kathryne@WZ_STORMGUST 10 Idle 100% 1s 10s No Randomtarget always 0
High Wizard Kathryne@WZ_VERMILION 21 Idle 100% 1s 10s No Randomtarget always 0
High Wizard Kathryne@WZ_METEOR 11 Idle 100% 1s 10s No Randomtarget always 0
High Wizard Kathryne@HW_GANBANTEIN 5 Attack 100% 0.5s 7s No Target always 0
High Wizard Kathryne@HW_NAPALMVULCAN 5 Chase 20% 1s 2s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_STORMGUST 10 Chase 100% 1s 10s No Target skillused 18
High Wizard Kathryne@WZ_VERMILION 21 Chase 100% 1s 10s No Target skillused 18
High Wizard Kathryne@WZ_METEOR 11 Chase 100% 1s 10s No Target skillused 18
High Wizard Kathryne@MG_SIGHT 1 Idle 5% 0s 5s Yes Self always 0
High Wizard Kathryne@MG_SIGHT 1 Idle 100% 0s 5s Yes Self skillused 137
High Wizard Kathryne@WZ_STORMGUST 10 Chase 100% 1s 20s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_VERMILION 21 Chase 100% 1s 20s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_STORMGUST 10 Attack 100% 1s 20s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_VERMILION 21 Attack 100% 1s 20s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_FIREPILLAR 10 Idle 50% 0.2s 2s Yes Around2 always 0
High Wizard Kathryne@WZ_FIREPILLAR 10 Attack 20% 0.2s 0s Yes Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_METEOR 11 Chase 100% 1s 20s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_METEOR 11 Attack 100% 1s 20s No Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_HEAVENDRIVE 5 Attack 20% 0s 20s Yes Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_WATERBALL 5 Chase 50% 0s 3s Yes Target always 0
High Wizard Kathryne@WZ_WATERBALL 5 Attack 50% 0s 3s Yes Target always 0

Page generated in 0.53757 second(s). Number of queries executed: 18.

Language: