查看怪物数据

#1647: Assassin Cross Eremes (MVP)

怪物ID 1647 Sprite B_EREMES
怪物名称 暗●十字刺客 艾勒梅斯 习惯 No
iRO名称 Assassin Cross Eremes HP 4,230,000
尺寸 SP 0
种族 半人 等级 160
元素 毒 (Lv 4) Speed 100
基础经验 209,250,000 Attack 6,083~1,378
职业经验 157,356,000 Defense 445
MVP经验 20,925,000 Magic Defense 98
攻击延迟 76 ms 攻击范围 1
攻击动作 384 ms 咒语范围 10
延迟运动 288 ms 视觉范围 12
怪物模式
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
  • MVP
  • Knockback Immune
  • Detector
  • Status Immune
怪物状态
STR 211 AGI 181 VIT 114
INT 83 DEX 225 LUK 60

Assassin Cross Eremes Item Drops

物品ID Item Name 摔落率
1234 月灵短剑 100%
1230 破甲短锥 100%
2319 秘衣恶德 100%
1233 除灵短剑 100%
1232 妖短剑 泣神怨 100%
6471 亡者的寒气 100%
12623 高级武器箱子 100%
4359 _●十字刺客 艾勒梅斯卡片 0.1%
617 MVP! 神秘紫箱 100%
603 MVP! 神秘箱子 100%
732 MVP! 3克拉钻石 100%

Note: Only one MVP drop will be rewarded.

Assassin Cross Eremes 所使用的技能

名称 等级 状态 速率 准备时间 延迟 可取消的 目标 条件
Assassin Cross Eremes@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Assassin Cross Eremes@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Assassin Cross Eremes@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 10s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 10s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONSLAVE 5 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONSLAVE 5 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONMONSTER 5 Attack 100% 0.7s 60000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget always 0
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Chase 100% 0s 0s Yes Target skillused 18
Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE 1 Idle 20% 0s 30s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE 1 Attack 20% 0s 30s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_GUIDEDATTACK 10 Attack 20% 0s 15s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@TF_POISON 10 Attack 10% 0s 10s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 100s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW 10 Attack 30% 0s 0s Yes Target myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Chase 20% 0s 0s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST 1 Idle 20% 0s 10s Yes Randomtarget always 0
Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST 1 Attack 20% 0s 10s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@ASC_BREAKER 10 Chase 20% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@ASC_METEORASSAULT 10 Attack 20% 0s 10s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_STUNATTACK 5 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_POISONATTACK 10 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGEWIND 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 70
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGEHOLY 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 40
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGETELEKINESIS 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 10

Page generated in 0.5276 second(s). Number of queries executed: 18.

Language: