查看怪物数据

#1650: Sniper Cecil (MVP)

怪物ID 1650 Sprite B_SHECIL
怪物名称 暗●神射手 迪文 习惯 No
iRO名称 Sniper Cecil HP 4,140,000
尺寸 SP 0
种族 半人 等级 160
元素 风 (Lv 4) Speed 100
基础经验 205,344,000 Attack 4,155~1,550
职业经验 154,008,000 Defense 178
MVP经验 20,534,400 Magic Defense 135
攻击延迟 76 ms 攻击范围 14
攻击动作 384 ms 咒语范围 10
延迟运动 288 ms 视觉范围 12
怪物模式
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
  • MVP
  • Knockback Immune
  • Detector
  • Status Immune
怪物状态
STR 176 AGI 258 VIT 155
INT 132 DEX 309 LUK 95

Sniper Cecil Item Drops

物品ID Item Name 摔落率
1228 战斗短剑 100%
6471 亡者的寒气 100%
617 神秘紫箱 100%
12623 高级武器箱子 100%
1237 魔短剑 暗噬 100%
1720 炽天使之弓 100%
1724 天龙之翼 100%
4367 _●神射手 迪文卡片 0.1%
617 MVP! 神秘紫箱 100%
603 MVP! 神秘箱子 100%
1723 MVP! 露娜弓 100%

Note: Only one MVP drop will be rewarded.

Sniper Cecil 所使用的技能

名称 等级 状态 速率 准备时间 延迟 可取消的 目标 条件
Sniper Cecil@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Sniper Cecil@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Sniper Cecil@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 10s Yes Self always 0
Sniper Cecil@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 10s Yes Self always 0
Sniper Cecil@NPC_SUMMONSLAVE 5 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Sniper Cecil@NPC_SUMMONSLAVE 5 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Sniper Cecil@NPC_SUMMONMONSTER 5 Attack 100% 0.7s 60000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Sniper Cecil@AC_DOUBLE 10 Attack 20% 0s 3s Yes Target always 0
Sniper Cecil@AC_SHOWER 10 Attack 20% 0s 3s Yes Target always 0
Sniper Cecil@AC_CHARGEARROW 1 Attack 20% 0s 3s Yes Target always 0
Sniper Cecil@NPC_POWERUP 5 Attack 20% 0s 100s Yes Self always 0
Sniper Cecil@NPC_POWERUP 5 Attack 20% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Sniper Cecil@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 100s Yes Self always 0
Sniper Cecil@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Sniper Cecil@HT_CLAYMORETRAP 5 Idle 20% 0s 10s Yes Around2 always 0
Sniper Cecil@HT_CLAYMORETRAP 5 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
Sniper Cecil@HT_SANDMAN 5 Idle 20% 0s 10s Yes Around2 always 0
Sniper Cecil@HT_SANDMAN 5 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
Sniper Cecil@HT_SHOCKWAVE 5 Idle 20% 0s 10s Yes Around2 always 0
Sniper Cecil@SN_SHARPSHOOTING 5 Attack 20% 0.5s 1.5s No Target always 0
Sniper Cecil@HT_SHOCKWAVE 5 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
Sniper Cecil@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Sniper Cecil@NPC_STUNATTACK 5 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Sniper Cecil@NPC_WINDATTACK 10 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Sniper Cecil@NPC_CHANGEWATER 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 70
Sniper Cecil@NPC_CHANGEHOLY 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 40
Sniper Cecil@NPC_CHANGETELEKINESIS 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 10

Page generated in 1.70735 second(s). Number of queries executed: 18.

Language: