查看怪物数据

#1871: Falling Bishop (MVP)

怪物ID 1871 Sprite FALLINGBISHOP
怪物名称 堕落大神官 悉潘 习惯 No
iRO名称 Falling Bishop HP 5,655,000
尺寸 SP 0
种族 恶魔 等级 138
元素 暗 (Lv 2) Speed 150
基础经验 135,000,000 Attack 4,290~4,636
职业经验 94,500,000 Defense 274
MVP经验 13,500,000 Magic Defense 182
攻击延迟 432 ms 攻击范围 1
攻击动作 432 ms 咒语范围 10
延迟运动 360 ms 视觉范围 12
怪物模式
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
  • MVP
  • Knockback Immune
  • Detector
  • Status Immune
怪物状态
STR 186 AGI 165 VIT 95
INT 226 DEX 182 LUK 86

Falling Bishop Item Drops

物品ID Item Name 摔落率
523 圣水 100%
1420 长角之矛 100%
2677 精灵戒指 50%
1422 狩猎之矛 100%
985 100%
1614 圣杖英灵 100%
6223 混沌金属 50%
4441 堕落的大神官卡片 0.1%
607 MVP! 天地树果实 100%
617 MVP! 神秘紫箱 100%
617 MVP! 神秘紫箱 100%

Note: Only one MVP drop will be rewarded.

Falling Bishop 所使用的技能

名称 等级 状态 速率 准备时间 延迟 可取消的 目标 条件
Fallen Bishop@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Fallen Bishop@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Fallen Bishop@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 10s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 10s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_SUMMONSLAVE 4 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Fallen Bishop@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Fallen Bishop@NPC_WIDECURSE 5 Attack 20% 0.8s 5s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_CRITICALWOUND 2 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKSTRIKE 10 Chase 20% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKSTRIKE 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKCROSS 10 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@CR_HOLYCROSS 10 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_GRANDDARKNESS 10 Chase 5% 1.3s 5s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_GRANDDARKNESS 10 Attack 5% 1.3s 5s No Self always 0
Fallen Bishop@CR_GRANDCROSS 10 Chase 5% 1s 5s No Self always 0
Fallen Bishop@CR_GRANDCROSS 10 Attack 5% 1s 5s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_VAMPIRE_GIFT 2 Attack 5% 0s 5s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_SLOWCAST 5 Chase 20% 0.3s 30s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_SLOWCAST 5 Attack 20% 0.8s 30s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_EVILLAND 10 Attack 100% 1s 600s No Target myhpltmaxrate 44
Fallen Bishop@NPC_EVILLAND 7 Attack 5% 0.5s 5s No Target myhpltmaxrate 80
Fallen Bishop@NPC_MAGICMIRROR 1 Attack 100% 0s 60s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_HELLJUDGEMENT 4 Chase 100% 0.8s 20s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_HELLJUDGEMENT 4 Attack 100% 0.8s 20s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_WIDESILENCE 5 Chase 50% 0s 30s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_WIDESILENCE 5 Attack 50% 0s 30s Yes Self always 0
Fallen Bishop@MG_SAFETYWALL 10 Attack 10% 0s 5s Yes Self always 0
Fallen Bishop@AL_PNEUMA 1 Attack 50% 0s 10s Yes Self longrangeattacked None
Fallen Bishop@AL_PNEUMA 1 Chase 50% 0s 10s Yes Self longrangeattacked None
Fallen Bishop@PR_LEXAETERNA 1 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@PR_LEXAETERNA 1 Chase 5% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKNESSATTACK 10 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKNESSBREATH 3 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0

Page generated in 0.4699 second(s). Number of queries executed: 18.

Language: