查看怪物数据

#1874: Beelzebub (MVP)

怪物ID 1874 Sprite BEELZEBUB_
怪物名称 诅咒蝇王 习惯 No
iRO名称 Beelzebub HP 4,805,000
尺寸 SP 0
种族 恶魔 等级 147
元素 魂 (Lv 4) Speed 100
基础经验 352,500,000 Attack 6,666~4,444
职业经验 352,500,000 Defense 418
MVP经验 35,250,000 Magic Defense 265
攻击延迟 212 ms 攻击范围 2
攻击动作 504 ms 咒语范围 10
延迟运动 432 ms 视觉范围 12
怪物模式
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
  • MVP
  • Knockback Immune
  • Detector
  • Status Immune
怪物状态
STR 178 AGI 236 VIT 200
INT 250 DEX 218 LUK 66

Beelzebub Item Drops

物品ID Item Name 摔落率
7754 破裂的 王冠 100%
2423 古怪的靴子 100%
1565 死亡笔记 100%
2000 毁灭之杖 100%
2702 野牛的角 100%
6223 混沌金属 100%
4145 贝雷杰卡片 0.1%
607 MVP! 天地树果实 100%
617 MVP! 神秘紫箱 100%
617 MVP! 神秘紫箱 100%

Note: Only one MVP drop will be rewarded.

Beelzebub 所使用的技能

名称 等级 状态 速率 准备时间 延迟 可取消的 目标 条件
Beelzebub@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Beelzebub@AL_TELEPORT 1 Chase 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Beelzebub@NPC_RUN 1 Attack 100% 0s 0s Yes Self myhpltmaxrate 1
Beelzebub@NPC_RUN 1 Chase 100% 0s 0s Yes Self myhpltmaxrate 1
Beelzebub@AL_HEAL 9 Idle 100% 0s 2s Yes Self myhpltmaxrate 99
Beelzebub@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 15s Yes Self always 0
Beelzebub@NPC_CALLSLAVE 1 Chase 100% 0s 15s Yes Self always 0
Beelzebub@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 15s Yes Self always 0
Beelzebub@NPC_SUMMONSLAVE 10 Attack 100% 0s 10s Yes Self slavele 5
Beelzebub@NPC_SUMMONSLAVE 10 Chase 100% 0s 10s Yes Self slavele 5
Beelzebub@NPC_SUMMONSLAVE 10 Idle 100% 0s 10s Yes Self slavele 5
Beelzebub@NPC_STONESKIN 4 Chase 100% 1s 30s No Self myhpltmaxrate 3
Beelzebub@NPC_STONESKIN 4 Attack 100% 1s 30s No Self myhpltmaxrate 3
Beelzebub@NPC_EVILLAND 10 Attack 100% 0s 15s Yes Self myhpltmaxrate 50
Beelzebub@SA_LANDPROTECTOR 5 Attack 100% 0s 30s Yes Target always 0
Beelzebub@NPC_CRITICALWOUND 3 Attack 20% 0s 30s Yes Target always 0
Beelzebub@NPC_SHIELDBRAKE 10 Attack 20% 0s 30s Yes Target always 0
Beelzebub@NPC_SLOWCAST 5 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Beelzebub@NPC_MAGICMIRROR 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Beelzebub@NPC_EXPULSION 1 Attack 0.5% 1s 30s No Target always 0
Beelzebub@NPC_WIDESTONE 5 Attack 100% 0.5s 15s No Self myhpltmaxrate 80
Beelzebub@NPC_WIDESTONE 5 Chase 100% 0.5s 15s No Self myhpltmaxrate 80
Beelzebub@LK_SPIRALPIERCE 1 Attack 20% 0.5s 5s No Target always 0
Beelzebub@NPC_PULSESTRIKE 5 Attack 100% 0.5s 5s No Self always 0
Beelzebub@NPC_HELLJUDGEMENT 2 Chase 20% 0.5s 5s No Self always 0
Beelzebub@NPC_HELLJUDGEMENT 2 Attack 20% 0.5s 5s No Self always 0
Beelzebub@NPC_ACIDBREATH 1 Attack 20% 1s 5s No Target always 0
Beelzebub@NPC_ACIDBREATH 1 Chase 20% 1s 5s No Target always 0
Beelzebub@NPC_VAMPIRE_GIFT 1 Attack 10% 0.5s 5s No Self myhpltmaxrate 50
Beelzebub@NPC_WIDESOULDRAIN 7 Attack 10% 0.5s 5s No Self myhpltmaxrate 50

Page generated in 0.49096 second(s). Number of queries executed: 18.

Language: