查看怪物数据

#1956: Naght Sieger

怪物ID 1956 Sprite NAGHT_SIEGER
怪物名称 夜胜魔 习惯 No
iRO名称 Naght Sieger HP 5,000,000
尺寸 SP 0
种族 恶魔 等级 99
元素 魂 (Lv 4) Speed 100
基础经验 180,000,000 Attack 7,020~3,200
职业经验 90,000,000 Defense 410
MVP经验 0 Magic Defense 40
攻击延迟 76 ms 攻击范围 2
攻击动作 432 ms 咒语范围 16
延迟运动 504 ms 视觉范围 16
怪物模式
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
  • Knockback Immune
  • Detector
  • Status Immune
怪物状态
STR 190 AGI 60 VIT 80
INT 220 DEX 264 LUK 30

Naght Sieger Item Drops

物品ID Item Name 摔落率
13412 纳户特基格的寒冰剑 100%
13413 纳户特基格的火焰剑 100%
2542 纳户特基格的斗篷 100%
5017 骨制头盔 100%
616 老旧收集册 100%
2514 护肩甲 100%
7294 绿松石 100%
4457 夜胜魔卡片 0.1%

Naght Sieger 所使用的技能

名称 等级 状态 速率 准备时间 延迟 可取消的 目标 条件
Naght Sieger@KN_BRANDISHSPEAR 3 Attack 20% 0.5s 5s No Target always 0
Naght Sieger@NPC_AGIUP 5 Attack 100% 0s 25s Yes Self always 0
Naght Sieger@KN_TWOHANDQUICKEN 30 Attack 100% 0s 120s No Self myhpltmaxrate 50
Naght Sieger@NPC_HELLJUDGEMENT 3 Chase 100% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@NPC_HELLJUDGEMENT 3 Attack 100% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@NPC_WIDEFREEZE 5 Attack 100% 0s 20s Yes Self myhpltmaxrate 80
Naght Sieger@NPC_DARKSTRIKE 10 Chase 50% 0s 5s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_HALLUCINATION 1 Chase 5% 0s 5s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_SHIELDBRAKE 10 Attack 2% 0s 5s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_WATERATTACK 1 Chase 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_WATERATTACK 1 Attack 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_FIREATTACK 1 Chase 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_FIREATTACK 1 Attack 50% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_STUNATTACK 5 Chase 20% 0s 0s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_STUNATTACK 2 Attack 20% 0s 0s Yes Target always 0
Naght Sieger@ASC_BREAKER 3 Chase 50% 0.5s 10s No Target always 0
Naght Sieger@ASC_BREAKER 3 Attack 20% 0s 10s Yes Target always 0
Naght Sieger@WZ_METEOR 11 Attack 20% 1s 10s No Target always 0
Naght Sieger@WZ_METEOR 11 Chase 20% 1s 10s No Target always 0
Naght Sieger@WZ_STORMGUST 10 Attack 20% 0.5s 5s No Target always 0
Naght Sieger@WZ_STORMGUST 10 Chase 20% 0.5s 5s No Target always 0
Naght Sieger@NPC_WIDESILENCE 5 Chase 30% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@NPC_WIDESILENCE 5 Attack 30% 1s 20s No Self always 0
Naght Sieger@WZ_STORMGUST 10 Chase 20% 0.5s 5s No Target always 0
Naght Sieger@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Naght Sieger@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 30s Yes Self always 0
Naght Sieger@NPC_SUMMONSLAVE 4 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Naght Sieger@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Naght Sieger@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 100% 0s 30s Yes Self onspawn 0
Naght Sieger@NPC_ALLHEAL 1 Idle 30% 10s 10s No Self rudeattacked None
Naght Sieger@NPC_ALLHEAL 1 Walk 30% 10s 10s No Self rudeattacked None

Page generated in 0.55975 second(s). Number of queries executed: 18.

Language: