查看怪物数据

#1990: Hardrock Mammoth

怪物ID 1990 Sprite HARDROCK_MOMMOTH
怪物名称 硬石猛玛 习惯 No
iRO名称 Hardrock Mammoth HP 1,900,944
尺寸 SP 0
种族 等级 137
元素 地 (Lv 3) Speed 150
基础经验 7,114,650 Attack 2,328~774
职业经验 4,058,900 Defense 449
MVP经验 0 Magic Defense 43
攻击延迟 1,000 ms 攻击范围 2
攻击动作 660 ms 咒语范围 10
延迟运动 588 ms 视觉范围 12
怪物模式
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
  • Knockback Immune
  • Detector
  • Status Immune
怪物状态
STR 191 AGI 66 VIT 102
INT 49 DEX 131 LUK 51

Hardrock Mammoth Item Drops

物品ID Item Name 摔落率
5398 骸骨头盔 10%
2133 锦标赛之盾 20%
1483 象牙长矛 50%
13039 象牙匕首 40%
6022 坚硬的皮肤 100%
2257 兽角头饰 2%
985 100%
4462 硬石猛犸卡片 0.1%

Hardrock Mammoth 所使用的技能

名称 等级 状态 速率 准备时间 延迟 可取消的 目标 条件
Hardrock Mammoth@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Hardrock Mammoth@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Hardrock Mammoth@NPC_STONESKIN 3 Idle 100% 0s 30s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@NPC_STONESKIN 3 Chase 100% 0s 30s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@NPC_STONESKIN 3 Attack 100% 0s 30s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@NPC_SUMMONSLAVE 3 Idle 100% 0s 30s Yes Self slavele 0
Hardrock Mammoth@NPC_SUMMONSLAVE 3 Chase 100% 0s 30s Yes Self slavele 0
Hardrock Mammoth@NPC_SUMMONSLAVE 3 Attack 100% 0s 30s Yes Self slavele 0
Hardrock Mammoth@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Hardrock Mammoth@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 30s Yes Self always 0
Hardrock Mammoth@NPC_EMOTION 1 Chase 100% 0s 5s Yes Self always 0
Hardrock Mammoth@NPC_EMOTION 1 Attack 10% 0s 5s Yes Self always 0
Hardrock Mammoth@WZ_WATERBALL 10 Attack 20% 0s 10s Yes Target always 0
Hardrock Mammoth@LK_SPIRALPIERCE 1 Attack 5% 3s 10s No Target always 0
Hardrock Mammoth@KN_TWOHANDQUICKEN 30 Attack 100% 0s 120s No Self myhpltmaxrate 30
Hardrock Mammoth@NPC_WIDESTUN 1 Chase 5% 0.3s 30s No Self always 0
Hardrock Mammoth@NPC_WIDESTUN 1 Attack 5% 0.8s 30s No Self always 0
Hardrock Mammoth@SM_PROVOKE 10 Chase 5% 0.6s 120s Yes Target myhpltmaxrate 80
Hardrock Mammoth@SM_PROVOKE 10 Attack 5% 0.6s 120s Yes Target myhpltmaxrate 80
Hardrock Mammoth@NPC_CRITICALWOUND 2 Chase 20% 0.5s 60s No Target always 0
Hardrock Mammoth@NPC_CRITICALWOUND 2 Attack 20% 0.7s 60s No Target always 0
Hardrock Mammoth@WZ_EARTHSPIKE 3 Attack 5% 0s 5s No Target always 0
Hardrock Mammoth@NPC_DRAGONFEAR 2 Attack 5% 0s 10s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@NPC_EARTHQUAKE 2 Chase 100% 2s 30s No Self myhpltmaxrate 30
Hardrock Mammoth@NPC_EARTHQUAKE 2 Attack 100% 2s 30s No Self myhpltmaxrate 30
Hardrock Mammoth@HW_GANBANTEIN 1 Attack 30% 0s 7s No Target always 0
Hardrock Mammoth@NPC_ALLHEAL 1 Idle 100% 30s 30s Yes Self myhpltmaxrate 80

Page generated in 1.19715 second(s). Number of queries executed: 18.

Language: