查看怪物数据

#2188: Weird Coelacanth

怪物ID 2188 Sprite COELACANTH_N_M
怪物名称 怪异腔棘鱼 习惯 No
iRO名称 Weird Coelacanth HP 2,200,000
尺寸 SP 0
种族 等级 100
元素 水 (Lv 2) Speed 165
基础经验 25,000,000 Attack 1,890~1,890
职业经验 25,000,000 Defense 280
MVP经验 0 Magic Defense 280
攻击延迟 864 ms 攻击范围 1
攻击动作 864 ms 咒语范围 10
延迟运动 432 ms 视觉范围 12
怪物模式
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
  • Knockback Immune
  • Detector
  • Status Immune
怪物状态
STR 160 AGI 160 VIT 160
INT 160 DEX 160 LUK 160

Weird Coelacanth Item Drops

物品ID Item Name 摔落率
12617 A级钱袋 100%
12614 中级钱袋 100%
12615 小钱袋 100%
12623 高级武器箱子 100%
12614 中级钱袋 100%
12615 小钱袋 100%
12615 小钱袋 100%
12615 小钱袋 100%
4526 怪异腔棘鱼卡片 0.1%

Weird Coelacanth 所使用的技能

名称 等级 状态 速率 准备时间 延迟 可取消的 目标 条件
Weird Coelacanth@AL_DECAGI 48 Chase 20% 0s 60s No Target always 0
Weird Coelacanth@NPC_ARMORBRAKE 10 Attack 20% 0s 60s No Target always 0
Weird Coelacanth@BS_MAXIMIZE 1 Attack 5% 0s 5s No Self always 0
Weird Coelacanth@BS_MAXIMIZE 1 Chase 5% 0s 5s No Self always 0
Weird Coelacanth@NPC_AGIUP 10 Attack 100% 0s 30s Yes Self myhpltmaxrate 30
Weird Coelacanth@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Weird Coelacanth@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 30s Yes Self always 0
Weird Coelacanth@NPC_SUMMONSLAVE 1 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Weird Coelacanth@NPC_SUMMONSLAVE 1 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Weird Coelacanth@NPC_CRITICALWOUND 3 Attack 2% 0s 5s Yes Target always 0
Weird Coelacanth@NPC_WIDEBLEEDING 3 Chase 100% 0.5s 100s No Self always 0
Weird Coelacanth@NPC_WIDEBLEEDING 3 Attack 100% 0.5s 100s No Self always 0
Weird Coelacanth@NPC_GUIDEDATTACK 5 Attack 5% 0s 20s No Target always 0
Weird Coelacanth@NPC_GUIDEDATTACK 5 Chase 5% 0s 20s No Target always 0
Weird Coelacanth@NPC_WATERATTACK 5 Attack 20% 0s 5s No Target always 0
Weird Coelacanth@NPC_WATERATTACK 5 Chase 20% 0s 5s No Target always 0
Weird Coelacanth@WZ_WATERBALL 10 Attack 20% 0.5s 5s No Target always 0
Weird Coelacanth@WZ_WATERBALL 10 Chase 20% 0.5s 5s No Target always 0
Weird Coelacanth@MG_FROSTDIVER 40 Attack 30% 1s 10s No Target always 0
Weird Coelacanth@MG_FROSTDIVER 40 Chase 30% 1s 10s No Target always 0
Weird Coelacanth@HW_GANBANTEIN 1 Attack 100% 0.5s 7s No Target always 0
Weird Coelacanth@WZ_JUPITEL 28 Attack 30% 1s 10s No Target always 0
Weird Coelacanth@WZ_JUPITEL 28 Chase 30% 1s 10s No Target always 0
Weird Coelacanth@WZ_FROSTNOVA 10 Chase 30% 1s 10s No Self always 0
Weird Coelacanth@WZ_FROSTNOVA 10 Attack 30% 1s 10s No Self always 0

Page generated in 0.50058 second(s). Number of queries executed: 18.

Language: