查看怪物数据

#2189: Mutant Coelacanth

怪物ID 2189 Sprite COELACANTH_H_M
怪物名称 暴力腔棘鱼 习惯 No
iRO名称 Mutant Coelacanth HP 5,200,000
尺寸 SP 0
种族 等级 155
元素 水 (Lv 2) Speed 165
基础经验 75,000,000 Attack 5,500~5,500
职业经验 75,000,000 Defense 280
MVP经验 0 Magic Defense 280
攻击延迟 864 ms 攻击范围 1
攻击动作 864 ms 咒语范围 10
延迟运动 432 ms 视觉范围 12
怪物模式
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
  • Knockback Immune
  • Detector
  • Status Immune
怪物状态
STR 260 AGI 260 VIT 260
INT 260 DEX 260 LUK 260

Mutant Coelacanth Item Drops

物品ID Item Name 摔落率
12617 A级钱袋 100%
6423 海神之愤怒 100%
12612 老旧钱袋 100%
12623 高级武器箱子 100%
12614 中级钱袋 100%
12615 小钱袋 100%
12615 小钱袋 100%
12615 小钱袋 100%
4528 突变腔棘鱼卡片 0.1%

Mutant Coelacanth 所使用的技能

名称 等级 状态 速率 准备时间 延迟 可取消的 目标 条件
Mutant Coelacanth@NPC_WATERATTACK 10 Attack 10% 0.5s 5s No Target always 0
Mutant Coelacanth@NPC_RANDOMATTACK 8 Attack 10% 0.5s 5s No Target always 0
Mutant Coelacanth@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Mutant Coelacanth@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 30s Yes Self always 0
Mutant Coelacanth@NPC_SUMMONSLAVE 1 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Mutant Coelacanth@NPC_SUMMONSLAVE 1 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Mutant Coelacanth@BS_MAXIMIZE 1 Attack 5% 0s 5s No Self always 0
Mutant Coelacanth@BS_MAXIMIZE 1 Chase 5% 0s 5s No Self always 0
Mutant Coelacanth@NPC_WIDEFREEZE 5 Chase 100% 0s 30s Yes Self myhpltmaxrate 80
Mutant Coelacanth@NPC_WIDEFREEZE 5 Attack 100% 0s 30s Yes Self myhpltmaxrate 80
Mutant Coelacanth@NPC_WIDEBLEEDING 3 Chase 100% 0.5s 100s No Self always 0
Mutant Coelacanth@NPC_WIDEBLEEDING 3 Attack 100% 0.5s 100s No Self always 0
Mutant Coelacanth@NPC_GUIDEDATTACK 5 Attack 5% 0s 20s No Target always 0
Mutant Coelacanth@NPC_GUIDEDATTACK 5 Chase 5% 0s 20s No Target always 0
Mutant Coelacanth@NPC_CRITICALWOUND 4 Attack 2% 0s 5s Yes Target always 0
Mutant Coelacanth@SA_DISPELL 5 Attack 100% 0s 15s Yes Target always 0
Mutant Coelacanth@SA_DISPELL 5 Chase 100% 0s 15s Yes Target always 0
Mutant Coelacanth@NPC_ARMORBRAKE 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Mutant Coelacanth@MG_FROSTDIVER 40 Idle 50% 1s 7s No Target always 0
Mutant Coelacanth@MG_FROSTDIVER 40 Chase 50% 1s 7s No Target always 0
Mutant Coelacanth@WZ_WATERBALL 10 Chase 50% 0s 20s Yes Target always 0
Mutant Coelacanth@WZ_WATERBALL 10 Attack 50% 0s 20s Yes Target always 0
Mutant Coelacanth@MG_FROSTDIVER 40 Attack 30% 1s 10s No Target always 0
Mutant Coelacanth@MG_FROSTDIVER 40 Chase 30% 1s 10s No Target always 0
Mutant Coelacanth@HW_GANBANTEIN 1 Attack 100% 0.5s 7s No Target always 0
Mutant Coelacanth@WZ_JUPITEL 28 Attack 30% 1s 10s No Target always 0
Mutant Coelacanth@WZ_JUPITEL 28 Chase 30% 1s 10s No Target always 0
Mutant Coelacanth@WZ_FROSTNOVA 10 Chase 30% 1s 10s No Self always 0
Mutant Coelacanth@WZ_FROSTNOVA 10 Attack 30% 1s 10s No Self always 0
Mutant Coelacanth@NPC_POWERUP 5 Attack 20% 0s 100s Yes Self always 0
Mutant Coelacanth@NPC_POWERUP 5 Attack 100% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 20
Mutant Coelacanth@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 100s Yes Self always 0
Mutant Coelacanth@NPC_AGIUP 5 Attack 100% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Mutant Coelacanth@AL_HEAL 11 Idle 100% 0s 10s Yes Self myhpltmaxrate 50

Page generated in 0.46484 second(s). Number of queries executed: 18.

Language: