查看怪物数据

#2221: Randel

怪物ID 2221 Sprite RANDEL
怪物名称 暗●圣殿十字军 习惯 No
iRO名称 Randel HP 478,745
尺寸 SP 0
种族 半人 等级 141
元素 圣 (Lv 3) Speed 170
基础经验 1,618,350 Attack 3,055~1,230
职业经验 1,202,750 Defense 180
MVP经验 0 Magic Defense 56
攻击延迟 76 ms 攻击范围 1
攻击动作 384 ms 咒语范围 10
延迟运动 288 ms 视觉范围 12
怪物模式
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
怪物状态
STR 142 AGI 69 VIT 86
INT 49 DEX 132 LUK 55

Randel Item Drops

物品ID Item Name 摔落率
7345 犯人的手炼 100%
6470 血的饥渴 30%
6471 亡者的寒气 30%
985 10%
617 神秘紫箱 1%
1435 钙矿石长矛 0.1%
2162 誓约之书第2卷 0.1%
4572 _●圣殿十字军卡片 0.1%

Randel 所使用的技能

名称 等级 状态 速率 准备时间 延迟 可取消的 目标 条件
Randel@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Randel@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Randel@CR_REFLECTSHIELD 10 Idle 100% 0s 300s Yes Self always 0
Randel@CR_REFLECTSHIELD 10 Chase 100% 0s 300s Yes Self always 0
Randel@CR_REFLECTSHIELD 10 Attack 100% 0s 300s Yes Self always 0
Randel@NPC_DEFENDER 5 Idle 100% 0s 180s No Self always 0
Randel@NPC_DEFENDER 5 Chase 100% 0s 180s No Self always 0
Randel@NPC_DEFENDER 5 Attack 100% 0s 180s No Self always 0
Randel@CR_AUTOGUARD 10 Chase 20% 0s 300s Yes Self longrangeattacked None
Randel@CR_AUTOGUARD 10 Attack 5% 0s 300s Yes Self always 0
Randel@SM_ENDURE 10 Chase 20% 0s 30s Yes Self longrangeattacked None
Randel@SM_MAGNUM 9 Attack 10% 0s 0s Yes Self attackpcge 2
Randel@PA_PRESSURE 5 Chase 100% 0s 5s Yes Target always 0
Randel@CR_SHIELDBOOMERANG 5 Chase 100% 0s 5s Yes Target always 0
Randel@CR_SHIELDCHARGE 5 Attack 50% 0s 5s Yes Target always 0
Randel@CR_HOLYCROSS 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Randel@CR_GRANDCROSS 10 Chase 50% 0.1s 5s No Self always None
Randel@CR_GRANDCROSS 10 Attack 50% 0.1s 5s No Self always None
Randel@NPC_POWERUP 5 Attack 20% 0s 100s Yes Self always 0
Randel@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Randel@NPC_STUNATTACK 5 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Randel@NPC_HOLYATTACK 5 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0

Page generated in 0.53719 second(s). Number of queries executed: 18.

Language: