查看怪物数据

#3210: Kathryne Cheiron

怪物ID 3210 Sprite V_KATRINN
怪物名称 暗●咒术士 习惯 No
iRO名称 Kathryne Cheiron HP 2,040,000
尺寸 SP 0
种族 半人 等级 177
元素 魂 (Lv 4) Speed 100
基础经验 3,000,000 Attack 1,333~6,000
职业经验 1,500,000 Defense 110
MVP经验 0 Magic Defense 400
攻击延迟 576 ms 攻击范围 1
攻击动作 384 ms 咒语范围 10
延迟运动 288 ms 视觉范围 12
怪物模式
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
  • Knockback Immune
  • Detector
  • Status Immune
怪物状态
STR 110 AGI 80 VIT 60
INT 200 DEX 210 LUK 50

Kathryne Cheiron Item Drops

物品ID Item Name 摔落率
25131 散落的能量的碎片 100%
22687 邪念的碎片 50%
23016 怨念的碎片 50%
6817 魔法师之魂 50%
19968 [时装]魔力之石帽子 5%
4686 凯特莉娜·奇荣卡片 0.1%

Kathryne Cheiron 所使用的技能

名称 等级 状态 速率 准备时间 延迟 可取消的 目标 条件
V_KATRINN@MG_SIGHT 1 Idle 2% 0s 10s Yes Self always None
V_KATRINN@AL_TELEPORT 1 Idle 10% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
V_KATRINN@WZ_JUPITEL 10 Chase 3% 0s 10s Yes Target always None
V_KATRINN@WZ_WATERBALL 5 Chase 3% 0s 10s Yes Target always None
V_KATRINN@NPC_DARKSTRIKE 10 Chase 3% 0s 10s Yes Target always None
V_KATRINN@MG_FIREWALL 10 Chase 3% 0s 10s Yes Target always None
V_KATRINN@MG_FROSTDIVER 10 Chase 3% 0s 10s Yes Target always None
V_KATRINN@HW_NAPALMVULCAN 5 Chase 3% 0s 10s Yes Target always None
V_KATRINN@WZ_FROSTNOVA 10 Chase 3% 0s 10s Yes Target longrangeattacked None
V_KATRINN@WL_EARTHSTRAIN 5 Chase 3% 0s 10s Yes Target always None
V_KATRINN@WZ_QUAGMIRE 5 Chase 3% 0s 10s Yes Target always None
V_KATRINN@HW_GANBANTEIN 1 Attack 3% 0s 10s Yes Target always None
V_KATRINN@NPC_DARKTHUNDER 10 Attack 3% 0s 10s Yes Target always None
V_KATRINN@WZ_WATERBALL 5 Attack 3% 0s 10s Yes Target always None
V_KATRINN@NPC_WIDEFREEZE 3 Attack 3% 0.5s 10s No Self always None
V_KATRINN@NPC_DARKSTRIKE 10 Attack 3% 0s 10s Yes Target always None
V_KATRINN@WL_TETRAVORTEX 2 Attack 3% 0.5s 10s No Target always None
V_KATRINN@WZ_JUPITEL 10 Attack 3% 0s 10s Yes Target always None
V_KATRINN@WL_EARTHSTRAIN 3 Attack 3% 0.5s 10s No Target always None
V_KATRINN@WZ_SIGHTRASHER 10 Attack 3% 0s 10s Yes Self always None
V_KATRINN@NPC_SUMMONSLAVE 1 Attack 0.5% 0s 600s Yes Self slavele 0
V_KATRINN@MG_SAFETYWALL 10 Attack 3% 0s 10s No Self always None

Page generated in 0.46901 second(s). Number of queries executed: 18.

Language: