查看物品

#507: 红色药草

物品ID 507 待售的 No
标识符 Red_Herb OR积分 Not For Sale
名称 红色药草 类型 治愈
NPC买入 18 重量 3
NPC卖出 9 武器等级 0
范围 0 防护 0
槽洞 0 可精炼 No
攻击 0 最小装备等级 0
魔法伤害 0 最大装备等级 None
装备位置 None
装备限制 Normal / Upper / Baby / Third / Third Upper / Third Baby
可使用的职业 All Jobs
可使用的性别 Unknown
物品脚本

1 itemheal rand(18,28),0;

装备脚本 None
卸载装备脚本 None

红色药草 Dropped By

怪物ID 怪物名称 红色药草 Drop Chance 怪物等级 怪物种族 怪物元素
1878 光芒草 100% 1 植物 Level 1
1189 兽人弓箭手 100% 78 半人 Level 1
1122 刺刀哥布灵 100% 48 半人 Level 1
1126 刺锤哥布灵 100% 56 半人 Level 1
1062 圣诞波利 100% 3 植物 Level 1
1124 大斧哥布灵 100% 44 半人 Level 1
2398 宝贝波利 100% 1 植物 Level 1
2398 宝贝波利 100% 1 植物 Level 1
2842 愤怒猎蝇 100% 62 Level 2
1055 摩卡 100% 23 植物 Level 1
1854 摩卡 100% 17 植物 Level 1
1314 果树龟 100% 90 Level 2
1125 榔头哥布灵 100% 49 半人 Level 1
1980 榔锤酷布灵 100% 85 半人 Level 1
2813 狡猾刺刀哥布灵 100% 48 半人 Level 1
2847 狡猾红蝙蝠 100% 47 Level 2
1114 猎蝇 100% 62 Level 2
1246 甜饼人 100% 37 半人 Level 2
1078 红草 100% 1 植物 Level 1
1111 红蝙蝠 100% 47 Level 2
2776 菁英小型波利 100% 1 植物 Level 1
2776 菁英小型波利 100% 1 植物 Level 1
2741 菁英摩卡 100% 23 植物 Level 1
1093 蓝疯兔 100% 31 Level 3
1116 转转蛋 100% 53 无形 Level 2
2814 迅捷刺刀哥布灵 100% 48 半人 Level 1
1016 邪骸弓箭手 100% 50 不死生物 Level 1
1123 链锤哥布灵 100% 44 半人 Level 1
1091 龙蝇 100% 47 Level 1
1019 大嘴鸟 90% 25 Level 1
2653 菁英青蛇 90% 18 Level 1
1025 青蛇 90% 18 Level 1
1076 邪骸战士 85% 27 不死生物 Level 1
1119 伞蜥 80% 57 Level 1
2646 迅捷魔菇 80% 18 植物 Level 1
1014 魔菇 80% 18 植物 Level 1
1241 蛋壳小鸡 75% 4 Level 1
1005 吸血蝙蝠 70% 24 Level 1
2649 愤怒邪骸士兵 70% 34 不死生物 Level 1
2833 狡猾吸血蝙蝠 70% 24 Level 1
2648 菁英邪骸士兵 70% 34 不死生物 Level 1
1028 邪骸士兵 70% 34 不死生物 Level 1
1240 小鸡 65% 3 Level 1
1070 库克雷 65% 42 Level 1
1139 螳螂 65% 65 Level 1
2764 迅捷螳螂 65% 65 Level 1
1258 弓箭哥布灵 60% 55 半人 Level 1
2712 愤怒小鸡 60% 10 Level 1
1050 蛋壳小鸡 60% 10 Level 1
1049 小鸡 55% 9 Level 1
2405 石斧海盗骷髅 50% 18 不死生物 Level 1
2619 菁英石斧海盗骷髅 50% 18 不死生物 Level 1
2816 菁英魔羌 50% 80 Level 3
2815 雄壮魔羌 50% 80 Level 3
1372 魔羌 50% 80 Level 3
1232 大嘴鸟蛋 45% 3 无形 Level 3
1232 大嘴鸟蛋 45% 3 无形 Level 3
1047 大嘴鸟蛋 40% 7 无形 Level 3
1047 大嘴鸟蛋 40% 7 无形 Level 3
1053 浮勒盗虫 40% 28 Level 1
2634 愤怒盗虫 35% 21 Level 3
1051 盗虫 35% 21 Level 3
2633 菁英盗虫 35% 21 Level 3
2632 雄壮盗虫 35% 21 Level 3
2406 短剑海盗骷髅 17% 23 不死生物 Level 1

Page generated in 0.41334 second(s). Number of queries executed: 12.

Language: