查看物品

#518: 蜂蜜

物品ID 518 待售的 No
标识符 Honey OR积分 Not For Sale
名称 蜂蜜 类型 治愈
NPC买入 500 重量 10
NPC卖出 250 武器等级 0
范围 0 防护 0
槽洞 0 可精炼 No
攻击 0 最小装备等级 0
魔法伤害 0 最大装备等级 None
装备位置 None
装备限制 Normal / Upper / Baby / Third / Third Upper / Third Baby
可使用的职业 All Jobs
可使用的性别 Unknown
物品脚本

1 itemheal rand(70,100),rand(20,40);

装备脚本 None
卸载装备脚本 None

蜂蜜 Dropped By

怪物ID 怪物名称 蜂蜜 Drop Chance 怪物等级 怪物种族 怪物元素
1303 狂暴蜂兵 100% 82 Level 1
1622 玩偶熊 100% 91 无形 Level 3
2821 菁英狂暴蜂兵 100% 120 Level 1
1115 虎王 100% 65 Level 1
2095 虎王_E 100% 65 Level 1
1089 蛙王 100% 27 Level 1
1059 蜂后 100% 78 Level 4
2099 蜂后_E 100% 78 Level 4
2156 让特 100% 94 恶魔 Level 2
2636 迅捷玩偶熊 100% 91 无形 Level 3
1417 拉链熊 90% 90 Level 1
1316 岩石龟 85% 92 Level 2
2647 雄壮岩石龟 85% 92 Level 2
1293 狂暴克瑞米 55% 77 Level 1
1519 小青 50% 49 半人 Level 2
1631 小青 50% 82 半人 Level 2
2013 暴躁龙 50% 114 Level 1
1306 狂暴大脚熊 50% 87 Level 1
2780 雄壮狂暴大脚熊 50% 118 Level 1
2849 雄壮飞龙 50% 114 Level 1
1060 大脚熊 45% 29 Level 1
2884 菁英大脚熊 45% 29 Level 1
1176 黑蚁 35% 35 Level 1
1176 黑蚁 35% 35 Level 1
2773 狡猾毒黄蜂 30% 109 Level 1
1994 鲁修拉黄蜂 30% 109 Level 1
2167 黄金双角甲虫卵 20% 126 Level 1
2169 黄金尖角甲虫卵 20% 128 Level 1
2166 黄金独角甲虫卵 20% 125 Level 1
2168 黄金鹿角甲虫卵 20% 127 Level 1
1231 克瑞米 18% 16 Level 1
1018 克瑞米 15% 23 Level 1
2798 狡猾蜂兵 15% 11 Level 1
1004 蜂兵 15% 11 Level 1
2863 迅捷克瑞米 15% 23 Level 1
1506 假面鬼 10% 103 恶魔 Level 4
2089 双角甲虫卵 10% 126 Level 1
2091 尖角甲虫卵 10% 128 Level 1
2852 狡猾假面鬼 10% 103 恶魔 Level 4
2088 独角甲虫卵 10% 125 Level 1
2090 鹿角甲虫卵 10% 127 Level 1

Page generated in 0.34047 second(s). Number of queries executed: 12.

Language: