查看物品

#601: 苍蝇翅膀

物品ID 601 待售的 No
标识符 Wing_Of_Fly OR积分 Not For Sale
名称 苍蝇翅膀 类型 延迟消耗
NPC买入 60 重量 0.1
NPC卖出 30 武器等级 0
范围 0 防护 0
槽洞 0 可精炼 No
攻击 0 最小装备等级 0
魔法伤害 0 最大装备等级 None
装备位置 None
装备限制 Normal / Upper / Baby / Third / Third Upper / Third Baby
可使用的职业 All Jobs
可使用的性别 Unknown
物品脚本

1 itemskill "AL_TELEPORT",1;

装备脚本 None
卸载装备脚本 None

苍蝇翅膀 Dropped By

怪物ID 怪物名称 苍蝇翅膀 Drop Chance 怪物等级 怪物种族 怪物元素
1508 万圣魔 100% 100 不死生物 Level 1
2697 愤怒波利 100% 1 植物 Level 1
2707 愤怒漂浮虫 100% 40 植物 Level 3
2679 愤怒罗达蛙 100% 13 Level 1
1199 朽魔 100% 82 植物 Level 1
1592 流氓 100% 40 半人 Level 1
2680 狡猾摇滚蝗虫 100% 15 Level 1
2698 狡猾波利 100% 1 植物 Level 1
2847 狡猾红蝙蝠 100% 47 Level 2
2872 狡猾苍蝇 100% 5 Level 1
1627 疟蚊 100% 95 Level 3
2066 疟蚊_E 100% 5 Level 3
2067 疟蚊_E 100% 3 Level 3
2845 菁英土波利 100% 2 植物 Level 1
2741 菁英摩卡 100% 23 植物 Level 1
2696 菁英波利 100% 1 植物 Level 1
2771 菁英疯兔 100% 3 Level 3
2678 菁英罗达蛙 100% 13 Level 1
3495 蛋黄波利 100% 1 植物 Level 1
2868 迅捷松鼠 100% 38 Level 1
2699 迅捷波利 100% 1 植物 Level 1
2839 迅捷长老树精 100% 34 植物 Level 2
2869 雄壮松鼠 100% 38 Level 1
2770 雄壮疯兔 100% 3 Level 3
2628 雄壮螃蟹 100% 45 Level 1
2840 雄壮长老树精 100% 34 植物 Level 2
2718 狡猾大嘴鸟 90% 25 Level 1
2613 迅捷狼 65% 45 Level 1
3499 甜心罗达蛙 57.1% 14 Level 1
1063 疯兔 50% 3 Level 3
3175 直升机哥布灵 50% 113 无形 Level 2
3498 狂野蜂兵 44.4% 11 Level 1
1321 刺尾蜻蜓 30% 86 Level 2
2848 迅捷刺尾蜻蜓 30% 86 Level 2
2765 雄壮曼陀罗魔花 30% 13 植物 Level 3
2642 雄壮绿苍蝇 30% 48 Level 1
2813 狡猾刺刀哥布灵 27% 48 半人 Level 1
2814 迅捷刺刀哥布灵 27% 48 半人 Level 1
2702 愤怒波波利 25% 30 植物 Level 1
2890 愤怒艾斯蜘蛛 25% 47 半人 Level 2
2703 狡猾波波利 25% 30 植物 Level 1
2701 菁英波波利 25% 30 植物 Level 1
2829 迅捷海豹宝宝 25% 47 Level 1
2722 愤怒圣诞兽人战士 21% 44 半人 Level 1
2856 愤怒沙漠之狼 20% 14 Level 1
2694 狡猾奈吉鸟 20% 48 Level 1
2855 菁英沙漠之狼 20% 14 Level 1
2608 迅捷溜溜猴 20% 38 Level 1
2609 雄壮溜溜猴 20% 38 Level 1
2670 狡猾蝎子 10% 16 Level 1
1011 苍蝇 10% 5 Level 1
1183 苍蝇 10% 5 Level 1
2863 迅捷克瑞米 10% 23 Level 1
2864 雄壮卡那多斯 10% 48 Level 1
2884 菁英大脚熊 8% 29 Level 1
1005 吸血蝙蝠 5% 24 Level 1
2712 愤怒小鸡 5% 10 Level 1
2833 狡猾吸血蝙蝠 5% 24 Level 1
2668 菁英海獭 5% 48 Level 3
2646 迅捷魔菇 5% 18 植物 Level 1
2762 愤怒冰波利 4% 37 植物 Level 2
2737 愤怒邪恶礼盒 1% 39 无形 Level 3
2649 愤怒邪骸士兵 1% 34 不死生物 Level 1
2645 狡猾瓢虫 1% 21 Level 1
2660 狡猾邪骸矿工 1% 44 不死生物 Level 1
2648 菁英邪骸士兵 1% 34 不死生物 Level 1
2725 雄壮兽人女战士 1% 45 半人 Level 2
2760 雄壮土拨鼠 1% 39 Level 2
2857 狡猾兵蚁 0.8% 31 Level 1
2654 愤怒狸猫 0.5% 29 Level 1
2610 菁英森灵 0.5% 17 植物 Level 1
2865 菁英甜饼人 0.5% 35 半人 Level 3
2836 菁英绿棉虫 0.5% 6 Level 1
2705 雄壮毒魔菇 0.5% 26 植物 Level 1
2835 雄壮绿棉虫 0.5% 6 Level 1
2902 雄壮白蚁 0.4% 33 Level 1
2905 狡猾蜗牛 0.2% 19 Level 1
2653 菁英青蛇 0.1% 18 Level 1
2671 迅捷小野猪 0.1% 14 Level 1

Page generated in 0.34596 second(s). Number of queries executed: 12.

Language: