查看物品

#756: 神之金属原石

物品ID 756 待售的 No
标识符 Oridecon_Stone OR积分 Not For Sale
名称 神之金属原石 类型
NPC买入 550 重量 20
NPC卖出 275 武器等级 0
范围 0 防护 0
槽洞 0 可精炼 No
攻击 0 最小装备等级 0
魔法伤害 0 最大装备等级 None
装备位置 None
装备限制 None
可使用的职业 None
可使用的性别 Unknown
物品脚本 None
装备脚本 None
卸载装备脚本 None

神之金属原石 Dropped By

怪物ID 怪物名称 神之金属原石 Drop Chance 怪物等级 怪物种族 怪物元素
3155 修缮机器人 100% 155 植物 Level 1
3154 巡逻机器人 100% 165 无形 Level 4
2154 巴拿斯帕堤 100% 85 无形 Level 3
2837 愤怒爆炎蝙蝠 80% 100 Level 3
1383 爆炎蝙蝠 80% 100 Level 3
2888 雄壮巴拿斯帕堤 75% 85 无形 Level 3
1386 沙妖 30% 81 无形 Level 2
1289 狂暴蚁后 30% 81 Level 4
2655 狡猾沙妖 30% 81 无形 Level 2
2656 迅捷沙妖 30% 81 无形 Level 2
2201 深海电鳗 25% 113 Level 2
1968 海神 23% 48 Level 3
1264 人鱼士兵 20.3% 60 半人 Level 3
2757 愤怒人鱼士兵 20.3% 60 半人 Level 3
2353 米洛斯-梦魇 20% 121 Level 2
1213 兽人战士长 19.6% 81 半人 Level 2
2747 愤怒米洛斯 19.6% 58 Level 2
2748 狡猾米洛斯 19.6% 58 Level 2
1149 米洛斯 19.6% 58 Level 2
2749 迅捷米洛斯 19.6% 58 Level 2
2805 雄壮兽人战士长 19.6% 81 半人 Level 2
1969 马克 19% 36 Level 2
1108 狄奥斯 16.1% 60 Level 4
2659 愤怒邪骸战士长 16% 139 不死生物 Level 1
2658 菁英邪骸战士长 16% 139 不死生物 Level 1
1290 邪骸战士长 16% 88 不死生物 Level 1
1109 小恶魔 15.4% 93 恶魔 Level 1
2854 雄壮小恶魔 15.4% 93 恶魔 Level 1
1415 小花豹 15% 68 Level 1
1297 狂暴木乃伊 15% 114 不死生物 Level 2
2360 狂爆木乃伊-梦魇 15% 141 不死生物 Level 2
1155 毕帝特地龙 14% 86 Level 1
2714 迅捷毕帝特地龙 14% 86 Level 1
2715 雄壮毕帝特地龙 14% 86 Level 1
2663 菁英黑蛇 13.4% 70 Level 1
2662 雄壮黑蛇 13.4% 70 Level 1
1037 黑蛇 13.4% 70 Level 1
2797 愤怒赤苍蝇 12.9% 63 Level 2
1035 赤苍蝇 12.9% 63 Level 2
2907 雄壮鳄鱼人 12.9% 57 Level 1
1271 鳄鱼人 12.9% 57 Level 1
1299 哥布灵首领 12% 55 半人 Level 1
1256 单眼虫 11.5% 89 Level 2
1065 海神 11.5% 61 Level 3
1215 灰森灵 11.5% 84 植物 Level 1
2641 迅捷灰森灵 11.5% 84 植物 Level 1
2011 万圣节绿腐尸 11% 40 不死生物 Level 2
2822 愤怒绿腐尸 11% 61 不死生物 Level 2
2823 狡猾绿腐尸 11% 61 不死生物 Level 2
1036 绿腐尸 11% 61 不死生物 Level 2
1180 九尾狐 10% 72 Level 3
1041 木乃伊 10% 55 不死生物 Level 2
2354 木乃伊-梦魇 10% 117 不死生物 Level 2
2466 痛苦的侍从长 10% 132 不死生物 Level 2
1495 石炮火树 10% 64 植物 Level 3
2739 迅捷木乃伊 10% 55 不死生物 Level 2
2740 雄壮木乃伊 10% 55 不死生物 Level 2
1045 马克 9.5% 56 Level 2
1248 玩具士兵 8.7% 41 无形 Level 3
1282 犬妖弓箭手 7.9% 108 半人 Level 1
2784 迅捷犬妖弓箭手 7.9% 108 半人 Level 1
1177 兹诺克 7% 54 半人 Level 1
1016 邪骸弓箭手 7% 50 不死生物 Level 1
1151 麦斯特 6.5% 49 无形 Level 1
2649 愤怒邪骸士兵 6% 34 不死生物 Level 1
2648 菁英邪骸士兵 6% 34 不死生物 Level 1
1028 邪骸士兵 6% 34 不死生物 Level 1
2180 远古海神 5.8% 145 Level 3
1106 沙漠之狼 5.3% 103 Level 1
1220 沙漠之狼 5.3% 103 Level 1
2904 愤怒毒蛇 5% 100 Level 1
1030 毒蛇 5% 100 Level 1
2689 狡猾红海星 5% 91 Level 2
2197 红海星 5% 91 Level 2
2182 远古海马 4.8% 145 Level 2
1122 刺刀哥布灵 4.3% 48 半人 Level 1
1245 圣诞哥布灵 4.3% 25 半人 Level 1
1060 大脚熊 4.3% 29 Level 1
1980 榔锤酷布灵 4.3% 85 半人 Level 1
2813 狡猾刺刀哥布灵 4.3% 48 半人 Level 1
2884 菁英大脚熊 4.3% 29 Level 1
2814 迅捷刺刀哥布灵 4.3% 48 半人 Level 1
1071 邪骸海盗 4.3% 48 不死生物 Level 1
1023 兽人战士 4% 44 半人 Level 1
1235 兽人战士 4% 24 半人 Level 1
1588 圣诞兽人 4% 24 半人 Level 1
2722 愤怒圣诞兽人战士 4% 44 半人 Level 1
2287 深渊犬妖弓箭手 4% 142 半人 Level 1
2847 狡猾红蝙蝠 4% 47 Level 2
1111 红蝙蝠 4% 47 Level 2
2072 美洲虎 4% 71 Level 2
1069 异变鱼 3.3% 57 Level 2
1254 奈吉鸟 3.2% 48 Level 1
2694 狡猾奈吉鸟 3.2% 48 Level 1
1176 黑蚁 2.6% 35 Level 1
1158 剑鱼 2.5% 52 Level 2
2713 狡猾剑鱼 2.5% 52 Level 2
1057 溜溜猴 2.4% 38 Level 1
2608 迅捷溜溜猴 2.4% 38 Level 1
2609 雄壮溜溜猴 2.4% 38 Level 1
2181 远古异变鱼 1.7% 145 Level 2
2406 短剑海盗骷髅 1.5% 23 不死生物 Level 1
1508 万圣魔 1% 100 不死生物 Level 1
3740 瓦斯特 1% 141 无形 Level 2
2676 迅捷鬼水手骷髅 1% 19 不死生物 Level 1
2407 鬼水手骷髅 1% 19 不死生物 Level 1
3156 勘查机器人 0.1% 168 半人 Level 4

Page generated in 0.32903 second(s). Number of queries executed: 12.

Language: