查看物品

#757: 铝原石

物品ID 757 待售的 No
标识符 Elunium_Stone OR积分 Not For Sale
名称 铝原石 类型
NPC买入 650 重量 20
NPC卖出 325 武器等级 0
范围 0 防护 0
槽洞 0 可精炼 No
攻击 0 最小装备等级 0
魔法伤害 0 最大装备等级 None
装备位置 None
装备限制 None
可使用的职业 None
可使用的性别 Unknown
物品脚本 None
装备脚本 None
卸载装备脚本 None

铝原石 Dropped By

怪物ID 怪物名称 铝原石 Drop Chance 怪物等级 怪物种族 怪物元素
1072 卡浩 100% 98 恶魔 Level 4
1753 彩色皮影魔 50% 128 恶魔 Level 3
1752 皮影魔 50% 126 恶魔 Level 3
2657 雄壮皮影魔 50% 126 恶魔 Level 3
2479 受到诅咒的箱子 27% 143 无形 Level 3
2752 愤怒邪恶箱 27% 56 无形 Level 3
2753 狡猾邪恶箱 27% 56 无形 Level 3
1191 邪恶箱 27% 56 无形 Level 3
2356 邪恶箱-梦魇 27% 137 无形 Level 3
2074 小绿人 25% 68 半人 Level 1
2644 愤怒钟乳巨石怪 25% 68 无形 Level 4
1301 狂暴小土人 25% 76 恶魔 Level 1
1289 狂暴蚁后 25% 81 Level 4
1278 钟乳巨石怪 25% 68 无形 Level 4
2827 愤怒蝙蝠弓箭手 23.8% 100 恶魔 Level 3
2826 菁英蝙蝠弓箭手 23.8% 100 恶魔 Level 3
1253 蝙蝠弓箭手 23.8% 100 恶魔 Level 3
1212 铁蝎 22.9% 47 Level 3
1211 伊特瓢虫 22% 71 Level 1
1274 邪恶摩艾 20.7% 65 无形 Level 4
1255 奈利虫 18% 98 Level 1
2891 狡猾艾吉欧蜈蚣 17.5% 75 Level 1
1099 艾吉欧蜈蚣 17.5% 75 Level 1
2892 迅捷艾吉欧蜈蚣 17.5% 75 Level 1
1292 狂暴小恶魔 16% 117 恶魔 Level 1
1110 土人 15% 68 恶魔 Level 1
1412 恶云仙人 15% 96 无形 Level 2
2851 愤怒土人 15% 68 恶魔 Level 1
1304 狂暴蜘蛛 14% 85 Level 1
1280 喷射哥布灵 12.4% 66 半人 Level 2
3197 变种蝙蝠弓箭手 11.9% 150 恶魔 Level 3
2674 愤怒泥人 11.8% 61 无形 Level 3
1165 泥人 11.8% 61 无形 Level 3
1129 鬼火 11.8% 66 无形 Level 4
1497 机木人 11% 72 植物 Level 4
1279 三叶虫 10.6% 66 Level 1
2916 大古钟 10% 150 无形 Level 2
1297 狂暴木乃伊 10% 114 不死生物 Level 2
2360 狂爆木乃伊-梦魇 10% 141 不死生物 Level 2
2652 雄壮雪兽 10% 103 无形 Level 2
1775 雪兽 10% 103 无形 Level 2
1146 黑狐 10% 58 Level 1
1151 麦斯特 9.7% 49 无形 Level 1
1119 伞蜥 9% 57 Level 1
2660 狡猾邪骸矿工 9% 44 不死生物 Level 1
1169 邪骸矿工 9% 44 不死生物 Level 1
1243 雪熊 9% 72 Level 3
2802 愤怒蚯蚓 8% 63 Level 2
1127 蚯蚓 8% 63 Level 2
1971 螃蟹 8% 19 Level 1
2724 迅捷邪骸兽人 8% 53 不死生物 Level 1
1152 邪骸兽人 8% 53 不死生物 Level 1
1040 巨石怪 7% 61 无形 Level 3
2812 愤怒巨石怪 7% 61 无形 Level 3
2673 菁英野猪 7% 59 Level 2
1139 螳螂 7% 65 Level 1
2764 迅捷螳螂 7% 65 Level 1
1166 野猪 7% 59 Level 2
1221 野猪 7% 26 Level 2
2672 雄壮野猪 7% 59 Level 2
2890 愤怒艾斯蜘蛛 6.1% 47 半人 Level 2
1100 艾斯蜘蛛 6.1% 47 Level 1
2670 狡猾蝎子 5.7% 16 Level 1
1001 蝎子 5.7% 16 Level 1
1116 转转蛋 5.7% 53 无形 Level 2
1067 卡那多斯 5.3% 48 Level 1
2864 雄壮卡那多斯 5.3% 48 Level 1
1069 异变鱼 5% 57 Level 2
2689 狡猾红海星 5% 91 Level 2
2197 红海星 5% 91 Level 2
2754 迅捷重金属蝗虫 4.9% 55 Level 1
1058 重金属蝗虫 4.9% 55 Level 1
1066 螃蟹 4% 45 Level 1
2839 迅捷长老树精 4% 34 植物 Level 2
1033 长老树精 4% 34 植物 Level 2
2628 雄壮螃蟹 4% 45 Level 1
2840 雄壮长老树精 4% 34 植物 Level 2
1073 卡拉蟹 3.7% 43 Level 1
1105 兵蚁 3.4% 31 Level 1
1239 兵蚁 3.4% 19 Level 1
1836 岩浆波利 3.4% 110 无形 Level 2
2857 狡猾兵蚁 3.4% 31 Level 1
2769 迅捷岩浆波利 3.4% 110 无形 Level 2
1160 工蚁 3.1% 32 Level 1
1238 工蚁 3.1% 18 Level 1
1095 白蚁 2.8% 33 Level 1
1237 白蚁 2.8% 17 Level 1
2902 雄壮白蚁 2.8% 33 Level 1
2177 深海海螺 2.7% 100 Level 1
1133 大斧犬妖 2.5% 107 半人 Level 2
2645 狡猾瓢虫 2.5% 21 Level 1
1174 瓢虫 2.5% 21 Level 1
2181 远古异变鱼 2.5% 145 Level 2
2785 雄壮犬妖 2.5% 107 半人 Level 2
1212 铁蝎 2.2% 47 Level 3
1154 帕莎纳 2% 79 半人 Level 2
2719 迅捷帕莎纳 2% 79 半人 Level 2
2174 远古甲壳类 2% 95 Level 1
2176 深海大蟹 1.9% 95 Level 1
1074 贝壳魔灵 1.8% 50 Level 1
2666 迅捷贝壳魔灵 1.8% 50 Level 1
2905 狡猾蜗牛 1.4% 19 Level 1
1094 蜗牛 1.4% 19 Level 1
1510 兔斯拉 1% 102 恶魔 Level 2
1509 南瓜魂 1% 101 不死生物 Level 1
1738 恒量魔 1% 108 无形 Level 3
2772 愤怒南瓜魂 1% 101 不死生物 Level 1
2866 愤怒恒量魔 1% 108 无形 Level 3
3740 瓦斯特 1% 141 无形 Level 2
2178 深海贝壳 0.9% 100 Level 2

Page generated in 0.35249 second(s). Number of queries executed: 12.

Language: