查看物品

#912: _勒空结晶

物品ID 912 待售的 No
标识符 Zargon OR积分 Not For Sale
名称 _勒空结晶 类型
NPC买入 480 重量 1
NPC卖出 240 武器等级 0
范围 0 防护 0
槽洞 0 可精炼 No
攻击 0 最小装备等级 0
魔法伤害 0 最大装备等级 None
装备位置 None
装备限制 None
可使用的职业 None
可使用的性别 Unknown
物品脚本 None
装备脚本 None
卸载装备脚本 None

_勒空结晶 Dropped By

怪物ID 怪物名称 _勒空结晶 Drop Chance 怪物等级 怪物种族 怪物元素
1211 伊特瓢虫 100% 71 Level 1
1400 伞妖 100% 72 无形 Level 3
1587 克莱本 100% 70 无形 Level 2
1213 兽人战士长 100% 81 半人 Level 2
1194 卷甲虫 100% 107 Level 2
2358 卷甲虫-梦魇 100% 134 Level 2
1987 变异蜈蚣 100% 125 Level 2
1999 变异蜈蚣幼虫 100% 118 Level 1
3197 变种蝙蝠弓箭手 100% 150 恶魔 Level 3
1109 小恶魔 100% 93 恶魔 Level 1
1316 岩石龟 100% 92 Level 2
2154 巴拿斯帕堤 100% 85 无形 Level 3
1582 恶魔波利 100% 66 恶魔 Level 4
2827 愤怒蝙蝠弓箭手 100% 100 恶魔 Level 3
2797 愤怒赤苍蝇 100% 63 Level 2
1314 果树龟 100% 90 Level 2
1156 毕帝特飞龙 100% 79 Level 1
1319 水灵龟 100% 94 Level 2
1313 流氓 100% 58 半人 Level 1
1317 海豹宝宝 100% 47 Level 1
1296 犬妖首领 100% 112 半人 Level 2
1292 狂暴小恶魔 100% 117 恶魔 Level 1
1305 狂暴蜈蚣 100% 83 Level 1
1309 狂暴鬼火 100% 81 无形 Level 4
2891 狡猾艾吉欧蜈蚣 100% 75 Level 1
2910 狡猾钟怪 100% 88 无形 Level 3
1392 直升机哥布灵 100% 48 无形 Level 2
1099 艾吉欧蜈蚣 100% 75 Level 1
2894 菁英卷甲虫 100% 107 无形 Level 3
2831 菁英水灵龟 100% 94 Level 2
2826 菁英蝙蝠弓箭手 100% 100 恶魔 Level 3
2889 菁英风灵龟 100% 100 半人 Level 2
2663 菁英黑蛇 100% 70 Level 1
1253 蝙蝠弓箭手 100% 100 恶魔 Level 3
1131 裘卡 100% 90 半人 Level 4
1164 诺可伊 100% 71 半人 Level 1
1035 赤苍蝇 100% 63 Level 2
2789 迅捷伞妖 100% 72 无形 Level 3
2829 迅捷海豹宝宝 100% 47 Level 1
2873 迅捷突变蜈蚣 100% 125 Level 2
2892 迅捷艾吉欧蜈蚣 100% 75 Level 1
1193 钟怪 100% 88 无形 Level 3
2805 雄壮兽人战士长 100% 81 半人 Level 2
2893 雄壮卷甲虫 100% 107 无形 Level 3
2854 雄壮小恶魔 100% 93 恶魔 Level 1
2647 雄壮岩石龟 100% 92 Level 2
2888 雄壮巴拿斯帕堤 100% 85 无形 Level 3
2830 雄壮水灵龟 100% 94 Level 2
2687 雄壮诺可伊 100% 71 半人 Level 1
2614 雄壮风魔巫师 100% 80 恶魔 Level 3
2907 雄壮鳄鱼人 100% 57 Level 1
2662 雄壮黑蛇 100% 70 Level 1
1315 风灵龟 100% 100 半人 Level 2
1263 风魔巫师 100% 80 恶魔 Level 3
1271 鳄鱼人 100% 57 Level 1
1037 黑蛇 100% 70 Level 1
1130 南瓜先生 90% 63 无形 Level 2
1244 圣诞南瓜先生 90% 63 无形 Level 2
2917 大钟怪 75% 163 无形 Level 3
1243 雪熊 75% 72 Level 3
1250 魔灵娃娃 75% 42 半人 Level 1
1133 大斧犬妖 70% 107 半人 Level 2
2355 木乃伊犬-梦魇 70% 115 不死生物 Level 1
1032 毕莱特 70% 52 不死生物 Level 1
2785 雄壮犬妖 70% 107 半人 Level 2
2358 卷甲虫-梦魇 50% 134 Level 2
1129 鬼火 50% 66 无形 Level 4
1194 卷甲虫 45% 107 Level 2
2894 菁英卷甲虫 45% 107 无形 Level 3
2893 雄壮卷甲虫 45% 107 无形 Level 3
2817 愤怒深渊榔头犬妖 35% 142 半人 Level 2
2286 深渊刺垂犬妖 35% 141 半人 Level 2
2284 深渊大斧犬妖 35% 145 半人 Level 2
2285 深渊榔头犬妖 35% 142 半人 Level 2
2818 狡猾深渊犬妖 35% 142 半人 Level 2
1282 犬妖弓箭手 25% 108 半人 Level 1
2784 迅捷犬妖弓箭手 25% 108 半人 Level 1
2541 人面虫幼虫 22.5% 145 Level 2
1040 巨石怪 22% 61 无形 Level 3
2812 愤怒巨石怪 22% 61 无形 Level 3
1135 刺锤犬妖 20% 101 半人 Level 2
1134 榔头犬妖 20% 102 半人 Level 2
1246 甜饼人 20% 37 半人 Level 2
3175 直升机哥布灵 20% 113 无形 Level 2
1311 狂暴野猪 16% 89 Level 2
2287 深渊犬妖弓箭手 12.5% 142 半人 Level 1
1119 伞蜥 12% 57 Level 1
1274 邪恶摩艾 10% 65 无形 Level 4
1136 黑色苍蝇 10% 31 半人 Level 2
1137 黑色苍蝇 10% 31 半人 Level 2
1266 海星 6% 50 Level 1
2768 狡猾魔锅蛋 1% 53 恶魔 Level 1
1138 魔锅蛋 1% 53 恶魔 Level 1
1856 魔锅蛋 1% 26 恶魔 Level 1
1077 毒魔菇 0.5% 26 植物 Level 1
1855 毒魔菇 0.5% 19 植物 Level 1
1056 狸猫 0.5% 29 Level 1

Page generated in 2.18218 second(s). Number of queries executed: 12.

Language: