查看物品

#938: 粘稠液体

物品ID 938 待售的 No
标识符 Sticky_Mucus OR积分 Not For Sale
名称 粘稠液体 类型
NPC买入 70 重量 1
NPC卖出 35 武器等级 0
范围 0 防护 0
槽洞 0 可精炼 No
攻击 0 最小装备等级 0
魔法伤害 0 最大装备等级 None
装备位置 None
装备限制 None
可使用的职业 None
可使用的性别 Unknown
物品脚本 None
装备脚本 None
卸载装备脚本 None

粘稠液体 Dropped By

怪物ID 怪物名称 粘稠液体 Drop Chance 怪物等级 怪物种族 怪物元素
2012 万圣节腐尸 100% 15 不死生物 Level 1
2540 人面虫卵 100% 140 Level 1
2541 人面虫幼虫 100% 145 Level 2
1105 兵蚁 100% 31 Level 1
1239 兵蚁 100% 19 Level 1
1177 兹诺克 100% 54 半人 Level 1
1153 兽人腐尸 100% 51 不死生物 Level 1
1242 冰波利 100% 37 植物 Level 2
1857 冰波利 100% 15 植物 Level 2
1194 卷甲虫 100% 107 Level 2
2358 卷甲虫-梦魇 100% 134 Level 2
2398 宝贝波利 100% 1 植物 Level 1
1632 小妖精 100% 118 恶魔 Level 2
1864 屠杀腐尸 100% 124 不死生物 Level 3
2155 布托异竺 100% 88 恶魔 Level 2
1773 异型 100% 122 恶魔 Level 3
2314 恶婴 100% 105 恶魔 Level 2
2762 愤怒冰波利 100% 37 植物 Level 2
2717 愤怒梅纳海葵 100% 85 Level 1
2702 愤怒波波利 100% 30 植物 Level 1
2606 愤怒腐尸 100% 17 不死生物 Level 1
2802 愤怒蚯蚓 100% 63 Level 2
1216 梅纳海葵 100% 85 Level 1
2531 毒袋 100% 140 Level 1
1141 水母 100% 42 植物 Level 2
1972 水母 100% 21 植物 Level 2
3787 沼泽卷甲虫 100% 106 Level 2
1031 波波利 100% 30 植物 Level 1
1068 海葵 100% 34 植物 Level 2
2951 漂流的悲哀 100% 110 恶魔 Level 3
1305 狂暴蜈蚣 100% 83 Level 1
2857 狡猾兵蚁 100% 31 Level 1
2631 狡猾恶婴 100% 105 恶魔 Level 2
2703 狡猾波波利 100% 30 植物 Level 1
2723 狡猾阿修罗狂战士 100% 51 不死生物 Level 1
1875 王的尸体 100% 80 不死生物 Level 4
1237 白蚁 100% 17 Level 1
2193 章鱼脚 100% 90 Level 2
1664 红真晶 100% 66 无形 Level 2
1666 绿真晶 100% 64 无形 Level 2
1015 腐尸 100% 17 不死生物 Level 1
1298 腐尸首领 100% 92 不死生物 Level 1
2464 腐败的管家 100% 130 不死生物 Level 1
2894 菁英卷甲虫 100% 107 无形 Level 3
2776 菁英小型波利 100% 1 植物 Level 1
2801 菁英异形 100% 122 恶魔 Level 3
2716 菁英梅纳海葵 100% 85 Level 1
2701 菁英波波利 100% 30 植物 Level 1
2605 菁英腐尸首领 100% 119 不死生物 Level 1
1667 蓝真晶 100% 65 无形 Level 2
1127 蚯蚓 100% 63 Level 2
3495 蛋黄波利 100% 1 植物 Level 1
2603 迅捷屠杀腐尸 100% 124 不死生物 Level 3
2699 迅捷波利 100% 1 植物 Level 1
2893 雄壮卷甲虫 100% 107 无形 Level 3
1665 黄真晶 100% 67 无形 Level 2
1236 白蚁幼虫 75% 4 无形 Level 3
2707 愤怒漂浮虫 70% 40 植物 Level 3
1161 漂浮虫 70% 40 植物 Level 3
1858 漂浮虫 70% 10 植物 Level 3
1230 虫蛹 70% 2 Level 1
1230 虫蛹 70% 2 Level 1
1097 白蚁幼虫 65% 28 无形 Level 3
1160 工蚁 60% 32 Level 1
1238 工蚁 60% 18 Level 1
1048 盗虫卵 60% 20 Level 1
1008 虫蛹 60% 4 Level 1
1008 虫蛹 60% 4 Level 1
3790 Sweets Drops 50% 2 植物 Level 1
1113 土波利 50% 2 植物 Level 1
3176 小妖精 50% 118 恶魔 Level 2
1266 海星 50% 50 Level 1
1095 白蚁 50% 33 Level 1
2845 菁英土波利 50% 2 植物 Level 1
2902 雄壮白蚁 50% 33 Level 1
1585 哑剧猴 40% 40 植物 Level 1
2697 愤怒波利 40% 1 植物 Level 1
1002 波利 40% 1 植物 Level 1
1973 波利 40% 1 植物 Level 1
2698 狡猾波利 40% 1 植物 Level 1
2696 菁英波利 40% 1 植物 Level 1
2404 变异幽浮水母 17% 9 不死生物 Level 1

Page generated in 0.35079 second(s). Number of queries executed: 12.

Language: