物品列表

搜索...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

共找到13059条记录(共653页)。显示结果281-300。

物品ID ▲ 名称 类型 装备位置 NPC购买 NPC销售 重量 攻击 魔攻 防守 范围 插槽 可精炼 待售的 ▼ 自定义
940 蝗虫后腿 36 18 1 0 0 0 0 0 No No No
941 牛鼻环 568 284 1 0 0 0 0 0 No No No
942 猴子尾巴 114 57 1 0 0 0 0 0 No No No
943 坚硬外皮 448 224 1 0 0 0 0 0 No No No
944 马蹄 588 294 1 0 0 0 0 0 No No No
945 变身叶子 106 53 1 0 0 0 0 0 No No No
946 蜗牛壳 64 32 1 0 0 0 0 0 No No No
947 硬角 116 58 1 0 0 0 0 0 No No No
948 熊掌 174 87 1 0 0 0 0 0 No No No
949 柔毛 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
950 人鱼之心 264 132 1 0 0 0 0 0 No No No
951 背鳍 412 206 1 0 0 0 0 0 No No No
952 仙人掌刺 82 41 1 0 0 0 0 0 No No No
953 石心 184 92 1 0 0 0 0 0 No No No
954 发亮鳞片 466 233 1 0 0 0 0 0 No No No
955 昆虫外壳 52 26 1 0 0 0 0 0 No No No
956 鳃刺 342 171 1 0 0 0 0 0 No No No
957 亡者指甲 82 41 1 0 0 0 0 0 No No No
958 亡者牙齿 390 195 1 0 0 0 0 0 No No No
959 腐烂鳞片 168 84 1 0 0 0 0 0 No No No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next

Page generated in 0.33251 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: