物品列表

搜索...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

共找到13059条记录(共653页)。显示结果11241-11260。

物品ID ▲ 名称 类型 装备位置 NPC购买 NPC销售 重量 攻击 魔攻 防守 ▲ 范围 插槽 可精炼 待售的 自定义
22849 Prontera Time Crystal 可用 10 5 1 0 0 0 0 0 No No No
22850 January gift box 可用 10 5 10 0 0 0 0 0 No No No
22851 February gift box 可用 10 5 10 0 0 0 0 0 No No No
22852 March gift box 可用 10 5 10 0 0 0 0 0 No No No
22853 April gift box 可用 10 5 10 0 0 0 0 0 No No No
22854 May gift box 可用 10 5 10 0 0 0 0 0 No No No
22855 June gift box 可用 10 5 10 0 0 0 0 0 No No No
22856 July gift box 可用 10 5 10 0 0 0 0 0 No No No
22857 August gift box 可用 10 5 10 0 0 0 0 0 No No No
22858 September gift box 可用 10 5 10 0 0 0 0 0 No No No
22859 October gift box 可用 10 5 10 0 0 0 0 0 No No No
22860 November gift box 可用 10 5 10 0 0 0 0 0 No No No
22861 December Gift Box 可用 10 5 10 0 0 0 0 0 No No No
22868 [时装]Enchantment Stone Box 5 可用 10 5 1 0 0 0 0 0 No No No
22869 Lucky Roulette Ticket 可用 10 5 10 0 0 0 0 0 No No No
22870 Xmas_Packages 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
22873 Sealed Beelzebub Scroll II 可用 10 5 1 0 0 0 0 0 No No No
22874 Sealed Beelzebub Card Album 可用 10 5 5 0 0 0 0 0 No No No
22875 Sealed Beelzebub Card 上/中/下 头盔 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
22876 Old Money Pocket 可用 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
Prev. | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | Next

Page generated in 0.35137 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: