物品列表

搜索...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

共找到13059条记录(共653页)。显示结果9041-9060。

物品ID ▲ 名称 类型 装备位置 NPC购买 NPC销售 重量 攻击 魔攻 防守 ▼ 范围 插槽 可精炼 待售的 自定义
16763 海神护身符箱子 7天 可用 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
16764 海神护身符箱子 15天 可用 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
16765 捕章鱼棍 23小时 可用 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
16766 捕章鱼棍 3天 可用 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
16767 捕章鱼棍 7天 可用 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
16770 _猴桃果实10个箱子 可用 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
16771 _猴桃果实40个箱子 可用 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
16774 天地树转蛋 可用 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
16775 射手转蛋 可用 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
16776 Universal Catalog Gold 10 Box 可用 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
16777 Universal Catalog Gold 50 Box 可用 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
16821 Dungeon Teleport Scroll Box(5) 可用 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
16822 Dungeon Teleport Scroll Box(10) 可用 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
16826 射手转蛋箱子 可用 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
16837 Dungeon Teleport Scroll II Box(5) 可用 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
16838 Dungeon Teleport Scroll II Box(10) 可用 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
16864 Siege Map Teleport Scroll Box(10) 现金商店奖历 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
16865 Siege Map Teleport Scroll Box(30) 现金商店奖历 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
16866 Siege Map Teleport Scroll II Box(10) 现金商店奖历 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
16867 Siege Map Teleport Scroll II Box(30) 现金商店奖历 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
Prev. | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | Next

Page generated in 0.31777 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: