怪物列表

搜索...

... ...

... ...

...

共找到1975条记录(共99页)。显示结果1541-1560。

怪物ID ▲ 怪物名称 IRO名称 等级 HP 尺寸 种族 元素 基础经验 职业经验 卡ID ▲ 习惯
2707 愤怒漂浮虫 Furious Plankton 40 6,160 植物 水 (Lv 3) 41,750 140,250 4024 No
2708 狡猾矿工魔 Elusive Pitman 90 36,040 不死生物 地 (Lv 2) 193,750 594,750 4335 No
2709 迅捷食人鱼 Swift Piranha 75 22,610 水 (Lv 3) 123,500 383,250 27121 No
2710 雄壮黑暗捕虫堇妖 Solid Dark Pinguicula 113 170,020 植物 毒 (Lv 2) 341,250 1,087,500 4468 No
2711 菁英捕虫堇 Pinguicula Ringleader 105 65,290 植物 地 (Lv 3) 365,000 1,197,750 4476 No
2712 愤怒小鸡 Furious Picky 10 445 火 (Lv 1) 9,000 20,250 4011 No
2713 狡猾剑鱼 Elusive Phen 52 9,815 水 (Lv 2) 58,500 188,250 4077 No
2714 迅捷毕帝特地龙 Swift Petite 86 28,995 地 (Lv 1) 160,750 493,500 4118 No
2715 雄壮毕帝特地龙 Solid Petite 86 57,990 地 (Lv 1) 160,750 493,500 4118 No
2716 菁英梅纳海葵 Penomena Ringleader 85 22,945 毒 (Lv 1) 191,000 583,500 4314 No
2717 愤怒梅纳海葵 Furious Penomena 85 22,945 毒 (Lv 1) 191,000 583,500 4314 No
2718 狡猾大嘴鸟 Elusive Peco Peco 25 2,230 火 (Lv 1) 20,250 68,250 4031 No
2719 迅捷帕莎纳 Swift Pasana 79 17,550 半人 火 (Lv 2) 133,500 447,750 4099 No
2720 雄壮苗娃佩瑞丝 Solid Parasite 76 32,220 植物 风 (Lv 2) 126,750 501,000 4309 No
2721 菁英_袅首领 Owl Duke Ringleader 92 36,905 恶魔 中 (Lv 3) 206,500 732,000 4237 No
2722 愤怒圣诞兽人战士 Furious Orc Warrior 44 7,170 半人 地 (Lv 1) 43,750 202,500 4066 No
2723 狡猾阿修罗狂战士 Elusive Orc Zombie 51 9,540 不死生物 灵 (Lv 1) 56,500 186,750 4071 No
2724 迅捷邪骸兽人 Swift Orc Skeleton 53 10,385 不死生物 灵 (Lv 1) 60,250 196,500 4085 No
2725 雄壮兽人女战士 Solid Orc Lady 45 15,200 半人 地 (Lv 2) 47,500 162,750 4255 No
2726 菁英监视者 Dame of Sentinel Ringleader 127 172,690 天使 中 (Lv 4) 694,500 1,912,500 4392 No
Prev. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Next

Page generated in 0.07067 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: