怪物列表

搜索...

... ...

... ...

...

共找到1975条记录(共99页)。显示结果1601-1620。

怪物ID ▲ 怪物名称 IRO名称 ▼ 等级 HP 尺寸 种族 元素 基础经验 职业经验 卡ID 习惯
2767 愤怒狂暴米诺斯 Furious Majoruros 107 59,005 火 (Lv 2) 463,500 990,000 4201 No
2768 狡猾魔锅蛋 Elusive Magnolia 53 9,920 恶魔 水 (Lv 1) 57,750 185,250 4076 No
2769 迅捷岩浆波利 Swift Magmaring 110 65,395 无形 火 (Lv 2) 380,250 855,750 4432 No
2770 雄壮疯兔 Solid Lunatic 3 550 中 (Lv 3) 4,500 9,750 4006 No
2771 菁英疯兔 Lunatic Ringleader 3 275 中 (Lv 3) 4,500 9,750 4006 No
2772 愤怒南瓜魂 Furious Lude 101 57,870 不死生物 灵 (Lv 1) 253,750 570,000 4193 No
2773 狡猾毒黄蜂 Elusive Luciola Vespa 109 62,330 风 (Lv 1) 368,250 812,250 4445 No
2774 迅捷银月魔女 Swift Loli Ruri 109 76,400 恶魔 暗 (Lv 4) 418,500 941,250 4191 No
2775 雄壮猴桃木 Solid Enchanted Peach Tree 92 87,770 植物 地 (Lv 2) 224,750 646,500 4217 No
2776 菁英小型波利 Baby Poring Ringleader 1 200 植物 水 (Lv 1) 4,500 7,500 4545 No
2777 愤怒玩偶魔妖 Furious Little Fatum 142 425,500 半人 风 (Lv 2) 1,218,750 2,925,000 4511 No
2778 狡猾豹皮怪 Elusive Jing Guai 80 25,935 恶魔 地 (Lv 3) 146,500 448,500 4265 No
2779 迅捷雷斯 Swift Les 82 31,080 植物 地 (Lv 4) 165,750 508,500 None No
2780 雄壮狂暴大脚熊 Solid Leib Olmai 118 240,010 地 (Lv 1) 475,000 1,548,000 4188 No
2781 菁英群叶猫 Leaf Cat Ringleader 64 13,175 地 (Lv 1) 78,000 250,500 4195 No
2784 迅捷犬妖弓箭手 Swift Kobold Archer 108 55,265 半人 火 (Lv 1) 324,000 1,179,000 4292 No
2785 雄壮犬妖 Solid Kobold 107 104,830 半人 风 (Lv 2) 341,000 767,250 4091 No
2786 菁英敲击者 Knocker Ringleader 126 219,500 恶魔 地 (Lv 1) 599,500 1,695,000 4434 No
2787 愤怒巨象甲虫 Furious Beetle King 55 10,305 地 (Lv 1) 59,000 189,750 4307 No
2788 狡猾不死鸟 Elusive Kasa 135 350,640 无形 火 (Lv 3) 909,750 2,890,500 4431 No
Prev. | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Next

Page generated in 0.08049 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: