物品列表

搜索...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

共找到13059条记录(共653页)。显示结果1241-1260。

物品ID ▼ 名称 类型 装备位置 NPC购买 NPC销售 重量 攻击 魔攻 防守 范围 插槽 可精炼 待售的 自定义
25673 改造模块(Luk) 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
25672 Modification Module (Vit) 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
25671 改造模块(Mdef) 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
25670 改造模块(Def) 20 10 1 0 0 0 0 0 No No No
25464 World Moving Rights 20 10 0 0 0 0 0 0 No No No
25377 Luxurious Pet Food 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
25375 Powerful Soul Essence 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
25290 Sweets Festival Coin 0 0 0 0 0 0 0 0 No No No
25285 Brown Rat Tail 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
25284 Swamp Bug Shell 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
25283 Brown Muffler 420 210 1 0 0 0 0 0 No No No
25282 Worn Revolver 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
25281 Crude Scimitar 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
25280 Broken Shotgun 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
25279 Crude Ammo 300 150 1 0 0 0 0 0 No No No
25278 Bandit's Scarf 330 165 1 0 0 0 0 0 No No No
25277 Deadly Poison Powder 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
25276 Clean Bone 248 124 1 0 0 0 0 0 No No No
25272 幻影宝石 0 0 1 0 0 0 0 0 No No No
25271 幻影之石 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
Prev. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Next

Page generated in 0.34243 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: