物品列表

搜索...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

共找到13059条记录(共653页)。显示结果2981-3000。

物品ID ▲ 名称 类型 装备位置 NPC购买 ▼ NPC销售 重量 攻击 魔攻 防守 范围 插槽 可精炼 待售的 自定义
4890 MDEF +1 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
4891 MDEF +3 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
4892 MDEF +5 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
4893 DEF +15. 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
4894 ATK +4% 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
4895 ATK +5% 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
4896 MATK +2% 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
4897 MATK +3% 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
4898 MATK +4% 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
4899 MATK +5% 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
4900 MaxHP +5% 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
4902 DEF +18 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
4903 DEF +21 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
4904 ATK +6% 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
4905 ATK +7% 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
4906 MATK +6% 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
4907 MATK +7% 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
4926 暴击1Lv 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
4927 MaxHP50 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
4928 MaxSP +10 10 5 0 0 0 0 0 0 No No No
Prev. | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | Next

Page generated in 0.34194 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: