物品列表

搜索...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

共找到13059条记录(共653页)。显示结果361-380。

物品ID ▲ 名称 类型 装备位置 NPC购买 NPC销售 重量 攻击 魔攻 防守 范围 插槽 可精炼 ▼ 待售的 自定义
1021 土人之角 292 146 1 0 0 0 0 0 No No No
1022 狐狸尾巴 650 325 1 0 0 0 0 0 No No No
1023 鱼尾 196 98 1 0 0 0 0 0 No No No
1024 墨汁 264 132 1 0 0 0 0 0 No No No
1025 蜘蛛丝 184 92 1 0 0 0 0 0 No No No
1026 橡实 98 49 1 0 0 0 0 0 No No No
1027 刺猬尖刺 158 79 1 0 0 0 0 0 No No No
1028 野猪毛 196 98 1 0 0 0 0 0 No No No
1029 虎皮 548 274 1 0 0 0 0 0 No No No
1030 虎掌 1,500 750 1 0 0 0 0 0 No No No
1031 螳螂臂 196 98 1 0 0 0 0 0 No No No
1032 噬人树花 196 98 1 0 0 0 0 0 No No No
1033 噬人树根 208 104 1 0 0 0 0 0 No No No
1034 哥布灵毛 342 171 1 0 0 0 0 0 No No No
1035 龙牙 484 242 1 0 0 0 0 0 No No No
1036 龙鳞 500 250 1 0 0 0 0 0 No No No
1037 龙尾 1,200 600 1 0 0 0 0 0 No No No
1038 小恶魔角 528 264 1 0 0 0 0 0 No No No
1039 小恶魔翅膀 2,000 1,000 1 0 0 0 0 0 No No No
1040 老妖精胡须 232 116 1 0 0 0 0 0 No No No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next

Page generated in 0.30986 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: