物品列表

搜索...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

共找到13059条记录(共653页)。显示结果541-560。

物品ID ▲ 名称 类型 装备位置 NPC购买 NPC销售 重量 攻击 魔攻 防守 范围 插槽 可精炼 待售的 自定义
1204 卡特短剑 武器 - Dagger 武器 1,250 625 50 30 0 0 1 3 Yes No No
1205 卡特短剑 武器 - Dagger 武器 1,250 625 50 30 0 0 1 4 Yes No No
1206 卡特短剑 武器 - Dagger 武器 1,250 625 50 30 0 0 1 0 Yes No No
1207 笨拙短剑 武器 - Dagger 武器 2,400 1,200 60 43 0 0 1 3 Yes No No
1208 笨拙短剑 武器 - Dagger 武器 2,400 1,200 60 43 0 0 1 4 Yes No No
1209 笨拙短剑 武器 - Dagger 武器 2,400 1,200 60 43 0 0 1 0 Yes No No
1210 德克短剑 武器 - Dagger 武器 8,500 4,250 50 59 0 0 1 2 Yes No No
1211 德克短剑 武器 - Dagger 武器 8,500 4,250 50 59 0 0 1 3 Yes No No
1212 德克短剑 武器 - Dagger 武器 8,500 4,250 50 59 0 0 1 0 Yes No No
1213 大驹短剑 武器 - Dagger 武器 14,000 7,000 60 73 0 0 1 2 Yes No No
1214 大驹短剑 武器 - Dagger 武器 14,000 7,000 60 73 0 0 1 3 Yes No No
1215 大驹短剑 武器 - Dagger 武器 14,000 7,000 60 73 0 0 1 0 Yes No No
1216 双刃短剑 武器 - Dagger 武器 19,500 9,750 70 87 0 0 1 2 Yes No No
1217 双刃短剑 武器 - Dagger 武器 19,500 9,750 70 87 0 0 1 3 Yes No No
1218 双刃短剑 武器 - Dagger 武器 19,500 9,750 70 87 0 0 1 0 Yes No No
1219 长柄短剑 武器 - Dagger 武器 43,000 21,500 70 105 0 0 1 2 Yes No No
1220 长柄短剑 武器 - Dagger 武器 43,000 21,500 70 105 0 0 1 3 Yes No No
1221 长柄短剑 武器 - Dagger 武器 43,000 21,500 70 105 0 0 1 0 Yes No No
1222 大马士革短剑 武器 - Dagger 武器 49,000 24,500 80 118 0 0 1 1 Yes No No
1223 幸运短剑 武器 - Dagger 武器 20 10 50 90 0 0 1 0 Yes No No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next

Page generated in 0.34036 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: