怪物列表

搜索...

... ...

... ...

...

共找到1975条记录(共99页)。显示结果421-440。

怪物ID ▼ 怪物名称 IRO名称 等级 HP 尺寸 种族 元素 基础经验 职业经验 卡ID 习惯
2721 菁英_袅首领 Owl Duke Ringleader 92 36,905 恶魔 中 (Lv 3) 206,500 732,000 4237 No
2720 雄壮苗娃佩瑞丝 Solid Parasite 76 32,220 植物 风 (Lv 2) 126,750 501,000 4309 No
2719 迅捷帕莎纳 Swift Pasana 79 17,550 半人 火 (Lv 2) 133,500 447,750 4099 No
2718 狡猾大嘴鸟 Elusive Peco Peco 25 2,230 火 (Lv 1) 20,250 68,250 4031 No
2717 愤怒梅纳海葵 Furious Penomena 85 22,945 毒 (Lv 1) 191,000 583,500 4314 No
2716 菁英梅纳海葵 Penomena Ringleader 85 22,945 毒 (Lv 1) 191,000 583,500 4314 No
2715 雄壮毕帝特地龙 Solid Petite 86 57,990 地 (Lv 1) 160,750 493,500 4118 No
2714 迅捷毕帝特地龙 Swift Petite 86 28,995 地 (Lv 1) 160,750 493,500 4118 No
2713 狡猾剑鱼 Elusive Phen 52 9,815 水 (Lv 2) 58,500 188,250 4077 No
2712 愤怒小鸡 Furious Picky 10 445 火 (Lv 1) 9,000 20,250 4011 No
2711 菁英捕虫堇 Pinguicula Ringleader 105 65,290 植物 地 (Lv 3) 365,000 1,197,750 4476 No
2710 雄壮黑暗捕虫堇妖 Solid Dark Pinguicula 113 170,020 植物 毒 (Lv 2) 341,250 1,087,500 4468 No
2709 迅捷食人鱼 Swift Piranha 75 22,610 水 (Lv 3) 123,500 383,250 27121 No
2708 狡猾矿工魔 Elusive Pitman 90 36,040 不死生物 地 (Lv 2) 193,750 594,750 4335 No
2707 愤怒漂浮虫 Furious Plankton 40 6,160 植物 水 (Lv 3) 41,750 140,250 4024 No
2706 菁英黄色等离子体 Plasma Ringleader 119 103,000 无形 魂 (Lv 4) 343,000 1,296,750 4389 No
2705 雄壮毒魔菇 Solid Poison Spore 26 4,560 植物 毒 (Lv 1) 20,250 68,250 4048 No
2704 迅捷牛蛙 Swift Poison Toad 87 24,380 毒 (Lv 2) 184,250 565,500 4175 No
2703 狡猾波波利 Elusive Poporing 30 2,620 植物 毒 (Lv 1) 24,750 84,000 4033 No
2702 愤怒波波利 Furious Poporing 30 2,620 植物 毒 (Lv 1) 24,750 84,000 4033 No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next

Page generated in 0.07941 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: