怪物列表

搜索...

... ...

... ...

...

共找到1975条记录(共99页)。显示结果481-500。

怪物ID ▼ 怪物名称 IRO名称 等级 HP 尺寸 种族 元素 基础经验 职业经验 卡ID 习惯
2661 迅捷小雪兽 Swift Siroma 98 59,550 无形 水 (Lv 3) 228,250 513,000 4416 No
2660 狡猾邪骸矿工 Elusive Skeleton Worker 44 6,200 不死生物 灵 (Lv 1) 41,500 140,250 4092 No
2659 愤怒邪骸战士长 Furious Skeleton General 139 900,650 不死生物 灵 (Lv 1) 2,653,500 9,103,500 4221 No
2658 菁英邪骸战士长 Skeleton General Ringleader 139 900,650 不死生物 灵 (Lv 1) 2,653,500 9,103,500 4221 No
2657 雄壮皮影魔 Solid Skogul 126 342,400 恶魔 暗 (Lv 3) 738,000 2,344,500 4404 No
2656 迅捷沙妖 Swift Sleeper 81 25,800 无形 地 (Lv 2) 142,000 435,000 4228 No
2655 狡猾沙妖 Elusive Sleeper 81 25,800 无形 地 (Lv 2) 142,000 435,000 4228 No
2654 愤怒狸猫 Furious Smokie 29 2,955 地 (Lv 1) 22,500 75,750 4044 No
2653 菁英青蛇 Boa Ringleader 18 1,085 地 (Lv 1) 14,500 32,250 4037 No
2652 雄壮雪兽 Solid Snowier 103 139,340 无形 水 (Lv 2) 291,500 655,500 4415 No
2651 迅捷鬼女 Swift Sohee 64 14,375 恶魔 水 (Lv 1) 78,000 250,500 4100 No
2650 狡猾慰劳者 Elusive Lady Solace 123 123,645 天使 圣 (Lv 3) 610,500 1,806,750 4394 No
2649 愤怒邪骸士兵 Furious Soldier Skeleton 34 4,020 不死生物 灵 (Lv 1) 27,000 90,750 4086 No
2648 菁英邪骸士兵 Soldier Skeleton Ringleader 34 4,020 不死生物 灵 (Lv 1) 27,000 90,750 4086 No
2647 雄壮岩石龟 Solid Solider 92 87,680 地 (Lv 2) 223,000 626,250 4220 No
2646 迅捷魔菇 Swift Spore 18 1,400 植物 水 (Lv 1) 14,500 32,250 4022 No
2645 狡猾瓢虫 Elusive Stainer 21 1,825 风 (Lv 1) 15,750 53,250 4039 No
2644 愤怒钟乳巨石怪 Furious Stalactic Golem 68 12,950 无形 中 (Lv 4) 88,500 284,250 4223 No
2643 菁英石头波利 Stapo Ringleader 95 44,025 无形 地 (Lv 2) 236,000 664,500 4424 No
2642 雄壮绿苍蝇 Solid Steel Chonchon 48 11,990 风 (Lv 1) 46,000 155,250 4042 No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next

Page generated in 0.07646 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: