怪物列表

搜索...

... ...

... ...

...

共找到1975条记录(共99页)。显示结果581-600。

怪物ID ▼ 怪物名称 IRO名称 等级 HP 尺寸 种族 元素 基础经验 职业经验 卡ID 习惯
2481 被诅咒的守墓人 Nightmare Wraith Dead 110 15,579 不死生物 灵 (Lv 4) 127,700 138,000 None No
2480 堕落的圣职者 Nightmare Evil Druid 134 72,837 不死生物 灵 (Lv 4) 337,000 294,300 None No
2479 受到诅咒的箱子 Nightmare Mimic 143 24,958 无形 中 (Lv 3) 138,400 117,700 None No
2478 受到诅咒的书 Nightmare Rideword 146 103,220 无形 中 (Lv 3) 525,000 792,000 None No
2477 被诅咒的邪骸浪人 Nightmare Wander Man 151 130,682 恶魔 风 (Lv 1) 990,700 861,400 None No
2476 暗达莱斯 Amdarias 150 4,290,000 不死生物 灵 (Lv 4) 114,566,200 109,851,200 4601 No
2475 堕落之根 Corrupted Soul 150 1,820,000 恶魔 地 (Lv 3) 109,995,300 100,423,900 4603 No
2474 毁灭的第2骑士团长 2nd Commander of Destruction 145 848,011 不死生物 灵 (Lv 2) 7,983,600 6,019,900 4606 No
2473 毁灭的第1骑士团长 1st Commander of Destruction 145 950,033 不死生物 灵 (Lv 2) 8,000,900 6,759,200 4605 No
2472 血腥骑士 Bloody Knight 143 246,751 不死生物 暗 (Lv 4) 1,022,400 1,094,100 None No
2471 痛苦的卡利斯格 Suffering Khalitzburg 143 236,851 不死生物 灵 (Lv 1) 877,100 733,100 None No
2470 堕落的深渊骑士 Corrupted Abysmal Knight 142 225,789 不死生物 暗 (Lv 4) 929,200 828,800 None No
2469 徘徊的弓箭手 Wandering Archer 136 144,370 不死生物 暗 (Lv 2) 712,400 468,900 None No
2468 腐败的近卫兵 Corrupted Palace Guard 135 184,080 不死生物 暗 (Lv 2) 815,300 347,200 None No
2467 蛆虫 Maggot 133 80,811 地 (Lv 2) 1,100 1,300 None No
2466 痛苦的侍从长 Grand Chamberlain in pain 132 208,100 不死生物 灵 (Lv 2) 711,100 853,300 None No
2465 堕落的修道士 Corrupted Monk 133 100,168 不死生物 灵 (Lv 4) 699,900 839,800 None No
2464 腐败的管家 Corrupted Steward 130 135,600 不死生物 灵 (Lv 1) 666,600 799,900 None No
2462 宝箱_10 Treasure Chest 99 0 无形 中 (Lv 1) 0 0 None No
2461 宝箱_9 Treasure Chest 99 0 无形 中 (Lv 1) 0 0 None No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next

Page generated in 0.07495 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: