怪物列表

搜索...

... ...

... ...

...

共找到1975条记录(共99页)。显示结果821-840。

怪物ID ▼ 怪物名称 IRO名称 等级 HP 尺寸 种族 元素 基础经验 职业经验 卡ID 习惯
2219 邪恶章鱼 Giant Octopus 1 60 植物 水 (Lv 1) 1,350 1,000 None No
2218 章鱼脚 Octopus Tentacle 1 60 植物 水 (Lv 1) 1,350 1,000 None No
2217 佣兵_玩偶熊 Teddy Bear 1 60 植物 水 (Lv 1) 1,350 1,000 None No
2216 佣兵_火蜥蜴 Salamander 1 60 植物 水 (Lv 1) 1,350 1,000 None No
2215 佣兵_火鸟 Kasa 1 60 植物 水 (Lv 1) 1,350 1,000 None No
2214 佣兵_妖仙女 Evil Nymph 1 60 植物 水 (Lv 1) 1,350 1,000 None No
2213 佣兵_邪骸浪人 Wanderer 1 60 植物 水 (Lv 1) 1,350 1,000 None No
2212 佣兵_冰暴骑士 Stormy Knight 1 60 植物 水 (Lv 1) 1,350 1,000 None No
2211 圣诞玩偶熊 Christmas Teddy Bear 1 60 植物 水 (Lv 1) 1,350 1,000 None No
2210 圣诞节白兔 Christmas Snow Rabbit 1 60 植物 水 (Lv 1) 1,350 1,000 None No
2209 浮勒盗虫_E Thief Bug 1 60 植物 水 (Lv 1) 1,350 1,000 None No
2208 野猫骑士 Wild Rider 95 33,300 水 (Lv 2) 415,000 165,000 4532 No
2206 魔鬼大乌贼脚 Kraken Tentacle 124 39,190 水 (Lv 4) 0 0 None No
2204 赛杜拉 Sedora 110 22,050 水 (Lv 2) 92,650 86,950 4521 No
2203 酱缸章鱼 Pot Dofle 115 25,211 水 (Lv 2) 132,500 67,500 4523 No
2202 MVP! 魔鬼大乌贼 Kraken 124 5,602,800 水 (Lv 4) 49,166,600 48,055,550 4525 No
2201 深海电鳗 Sropho 113 24,002 水 (Lv 2) 96,700 95,000 4522 No
2200 塔伊尼 Taini 1 1 无形 中 (Lv 1) 0 0 None No
2199 胖胖波利 Siorava 87 6,500 无形 水 (Lv 1) 30,000 30,000 4530 No
2198 大脚龙虾 King Dramoh 117 28,800 水 (Lv 2) 167,500 65,000 4524 No
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next

Page generated in 0.08116 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: