怪物列表

搜索...

... ...

... ...

...

共找到1975条记录(共99页)。显示结果1901-1920。

怪物ID ▼ 怪物名称 IRO名称 等级 HP 尺寸 种族 元素 基础经验 职业经验 卡ID 习惯
1083 光芒草 Shining Plant 1 20 植物 圣 (Lv 1) 0 0 714 No
1082 白草 White Plant 1 7 植物 地 (Lv 1) 0 0 2269 No
1081 黄草 Yellow Plant 1 6 植物 地 (Lv 1) 0 0 2269 No
1080 绿草 Green Plant 1 5 植物 地 (Lv 1) 0 0 2270 No
1079 蓝草 Blue Plant 1 10 植物 地 (Lv 1) 0 0 2270 No
1078 红草 Red Plant 1 5 植物 地 (Lv 1) 0 0 2269 No
1077 毒魔菇 Poison Spore 26 456 植物 毒 (Lv 1) 8,100 9,150 4048 No
1076 邪骸战士 Skeleton 27 612 不死生物 灵 (Lv 1) 8,100 9,150 4025 No
1074 贝壳魔灵 Shellfish 50 1,680 水 (Lv 1) 20,250 22,750 4273 No
1073 卡拉蟹 Crab 43 1,233 水 (Lv 1) 15,750 17,700 4153 No
1072 卡浩 Kaho 98 7,045 恶魔 火 (Lv 4) 97,650 73,150 4065 No
1071 邪骸海盗 Pirate Skeleton 48 1,411 不死生物 灵 (Lv 1) 18,450 20,700 4073 No
1070 库克雷 Kukre 42 1,111 水 (Lv 1) 15,750 17,700 4027 No
1069 异变鱼 Swordfish 57 2,600 水 (Lv 2) 26,250 29,500 4089 No
1068 海葵 Hydra 34 854 植物 水 (Lv 2) 11,650 13,150 4035 No
1067 卡那多斯 Cornutus 48 1,450 水 (Lv 1) 18,450 20,700 4061 No
1066 螃蟹 Vadon 45 1,252 水 (Lv 1) 17,100 19,300 4049 No
1065 海神 Strouf 61 3,052 水 (Lv 3) 31,300 35,250 4111 No
1064 邪骸食人鱼 Megalodon 46 1,335 不死生物 灵 (Lv 1) 17,100 19,300 4067 No
1063 疯兔 Lunatic 3 55 中 (Lv 3) 1,800 1,350 4006 No
Prev. | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99

Page generated in 0.0805 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: