怪物列表

搜索...

... ...

... ...

...

共找到1975条记录(共99页)。显示结果1961-1975。

怪物ID ▼ 怪物名称 IRO名称 等级 HP 尺寸 种族 元素 基础经验 职业经验 卡ID 习惯
1018 克瑞米 Creamy 23 378 风 (Lv 1) 7,200 8,100 4040 No
1016 邪骸弓箭手 Archer Skeleton 50 1,646 不死生物 灵 (Lv 1) 20,250 22,750 4094 No
1015 腐尸 Zombie 17 234 不死生物 灵 (Lv 1) 5,850 4,350 4038 No
1014 魔菇 Spore 18 280 植物 水 (Lv 1) 5,850 4,350 4022 No
1013 Wolf 45 1,219 地 (Lv 1) 17,100 19,300 4029 No
1012 罗达蛙 Roda Frog 13 160 水 (Lv 1) 4,500 3,400 4014 No
1011 苍蝇 Chonchon 5 57 风 (Lv 1) 2,250 1,800 4009 No
1010 树精 Willow 8 91 植物 地 (Lv 1) 3,150 2,350 4010 No
1009 秃鹰 Condor 12 114 风 (Lv 1) 4,050 3,000 4015 No
1008 虫蛹 Pupa 4 66 地 (Lv 1) 1,800 1,350 4003 No
1007 绿棉虫 Fabre 6 72 地 (Lv 1) 2,700 2,050 4002 No
1005 吸血蝙蝠 Familiar 24 427 暗 (Lv 1) 7,200 8,100 4020 No
1004 蜂兵 Hornet 11 90 风 (Lv 1) 4,050 3,000 4019 No
1002 波利 Poring 1 60 植物 水 (Lv 1) 1,350 1,000 4001 No
1001 蝎子 Scorpion 16 153 火 (Lv 1) 5,400 4,050 4068 No
Prev. | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99

Page generated in 0.09155 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: