怪物列表

搜索...

... ...

... ...

...

共找到1975条记录(共99页)。显示结果1321-1340。

怪物ID ▲ 怪物名称 IRO名称 等级 HP 尺寸 种族 元素 基础经验 职业经验 卡ID 习惯 ▲
2404 变异幽浮水母 Dead Plankton 9 95 不死生物 灵 (Lv 1) 1,550 1,150 None No
2405 石斧海盗骷髅 Weak Skeleton 18 280 不死生物 灵 (Lv 1) 2,900 2,150 None No
2406 短剑海盗骷髅 Weak Soldier Skeleton 23 468 不死生物 灵 (Lv 1) 3,600 4,050 None No
2407 鬼水手骷髅 Sailor Skeleton 19 310 不死生物 灵 (Lv 1) 2,900 2,150 None No
2408 训练假人_10级 Dummy 10 10 99,999,999 无形 中 (Lv 1) 0 0 None No
2409 训练假人_50级 Dummy 50 50 99,999,999 无形 中 (Lv 1) 0 0 None No
2410 训练假人_100级 Dummy 100 100 99,999,999 无形 中 (Lv 1) 0 0 None No
2411 训练假人_150级 Dummy 150 150 99,999,999 无形 中 (Lv 1) 0 0 None No
2413 训练假人F_10级 Dummy 10 10 99,999,999 无形 火 (Lv 1) 0 0 None No
2415 暗●骑士 Knight Seyren 98 13,260 半人 火 (Lv 3) 147,500 98,700 None No
2416 暗●刺客 Assassin Eremes 98 9,029 半人 毒 (Lv 4) 157,500 74,200 None No
2417 暗●铁匠 Blacksmith Howard 98 11,803 半人 水 (Lv 4) 137,500 82,000 None No
2418 暗●猎人 Hunter Cecil 98 8,835 半人 风 (Lv 3) 137,500 83,400 None No
2419 暗●巫师 Wizard Kathryne 98 7,092 半人 魂 (Lv 3) 137,500 96,700 None No
2420 暗●祭司 Priest Margaretha 98 9,192 半人 圣 (Lv 3) 107,500 81,700 None No
2421 暗●十字军 Crusader Egnigem 98 13,440 半人 火 (Lv 2) 94,800 146,400 None No
2422 暗●流氓 Rogue Wickebine 98 11,712 半人 毒 (Lv 3) 87,000 122,700 None No
2423 暗●炼金术士 Alchemist Armeyer 98 11,376 半人 地 (Lv 3) 90,700 180,900 None No
2424 暗●诗人 Bard Kavach 98 12,637 半人 风 (Lv 2) 88,600 158,200 None No
2425 暗●舞娘 Dancer Josephina 98 12,637 半人 风 (Lv 2) 98,600 158,200 None No
Prev. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Next

Page generated in 0.0822 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: