怪物列表

搜索...

... ...

... ...

...

共找到1975条记录(共99页)。显示结果1101-1120。

怪物ID ▲ 怪物名称 IRO名称 等级 HP 尺寸 种族 元素 基础经验 职业经验 卡ID 习惯
2163 黄金鹿角甲虫 Gold Antler Scaraba 136 250,400 地 (Lv 2) 949,500 783,750 4508 No
2164 黄金尖角甲虫 Gold Rake Scaraba 139 270,800 地 (Lv 2) 1,048,500 839,250 4508 No
2165 MVP! 黄金女王甲虫 Gold Queen Scaraba 140 6,441,600 地 (Lv 3) 205,110,000 106,100,000 4509 No
2166 黄金独角甲虫卵 Gold One-Horn Scaraba Egg 125 126,000 中 (Lv 1) 600,000 450,000 None No
2167 黄金双角甲虫卵 Gold Two-Horn Scaraba Egg 126 132,000 中 (Lv 1) 600,000 450,000 None No
2168 黄金鹿角甲虫卵 Gold Antler Scaraba Egg 127 138,000 中 (Lv 1) 600,000 450,000 None No
2169 黄金尖角甲虫卵 Gold Rake Scaraba Egg 128 144,000 中 (Lv 1) 600,000 450,000 None No
2170 黄金鹿角甲虫 Gold Antler Scaraba 136 250,400 地 (Lv 2) 0 0 None No
2171 黄金尖角甲虫 Gold Rake Scaraba 139 270,800 地 (Lv 2) 0 0 None No
2172 黄金独角甲虫 Gold One-Horn Scaraba 130 204,400 地 (Lv 1) 0 0 None No
2173 黄金双角甲虫 Gold Two-Horn Scaraba 134 235,600 地 (Lv 1) 0 0 None No
2174 远古甲壳类 Deep Sea Vadon 95 120,000 水 (Lv 1) 37,500 37,500 None No
2175 深海鱿鱼 Deep Sea Marse 95 120,000 水 (Lv 2) 37,500 37,500 None No
2176 深海大蟹 Deep Sea Crab 95 120,000 水 (Lv 1) 37,500 37,500 None No
2177 深海海螺 Deep Sea Cornutus 100 160,000 水 (Lv 1) 37,500 37,500 None No
2178 深海贝壳 Deep Sea Shellfish 100 160,000 水 (Lv 2) 37,500 37,500 None No
2179 远古库克雷 Deep Sea Kukre 100 160,000 水 (Lv 1) 37,500 37,500 None No
2180 远古海神 Deep Sea Strouf 145 400,000 水 (Lv 3) 50,000 50,000 None No
2181 远古异变鱼 Deep Sea Sword Fish 145 400,000 水 (Lv 2) 50,000 50,000 None No
2182 远古海马 Deep Sea Marc 145 400,000 水 (Lv 2) 50,000 50,000 None No
Prev. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next

Page generated in 0.07792 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: