怪物列表

搜索...

... ...

... ...

...

共找到1975条记录(共99页)。显示结果1481-1500。

怪物ID ▲ 怪物名称 IRO名称 等级 HP 尺寸 种族 元素 基础经验 职业经验 卡ID 习惯
2647 雄壮岩石龟 Solid Solider 92 87,680 地 (Lv 2) 223,000 626,250 4220 No
2648 菁英邪骸士兵 Soldier Skeleton Ringleader 34 4,020 不死生物 灵 (Lv 1) 27,000 90,750 4086 No
2649 愤怒邪骸士兵 Furious Soldier Skeleton 34 4,020 不死生物 灵 (Lv 1) 27,000 90,750 4086 No
2650 狡猾慰劳者 Elusive Lady Solace 123 123,645 天使 圣 (Lv 3) 610,500 1,806,750 4394 No
2651 迅捷鬼女 Swift Sohee 64 14,375 恶魔 水 (Lv 1) 78,000 250,500 4100 No
2652 雄壮雪兽 Solid Snowier 103 139,340 无形 水 (Lv 2) 291,500 655,500 4415 No
2653 菁英青蛇 Boa Ringleader 18 1,085 地 (Lv 1) 14,500 32,250 4037 No
2654 愤怒狸猫 Furious Smokie 29 2,955 地 (Lv 1) 22,500 75,750 4044 No
2655 狡猾沙妖 Elusive Sleeper 81 25,800 无形 地 (Lv 2) 142,000 435,000 4228 No
2656 迅捷沙妖 Swift Sleeper 81 25,800 无形 地 (Lv 2) 142,000 435,000 4228 No
2657 雄壮皮影魔 Solid Skogul 126 342,400 恶魔 暗 (Lv 3) 738,000 2,344,500 4404 No
2658 菁英邪骸战士长 Skeleton General Ringleader 139 900,650 不死生物 灵 (Lv 1) 2,653,500 9,103,500 4221 No
2659 愤怒邪骸战士长 Furious Skeleton General 139 900,650 不死生物 灵 (Lv 1) 2,653,500 9,103,500 4221 No
2660 狡猾邪骸矿工 Elusive Skeleton Worker 44 6,200 不死生物 灵 (Lv 1) 41,500 140,250 4092 No
2661 迅捷小雪兽 Swift Siroma 98 59,550 无形 水 (Lv 3) 228,250 513,000 4416 No
2662 雄壮黑蛇 Solid Side Winder 70 27,360 毒 (Lv 1) 94,500 303,750 4117 No
2663 菁英黑蛇 Side Winder Ringleader 70 13,680 毒 (Lv 1) 94,500 303,750 4117 No
2664 愤怒火忍西怒毕 Furious Shinobi 95 40,000 半人 暗 (Lv 3) 253,500 713,250 4230 No
2665 狡猾安息者 Elusive Mistress of Shelter 125 135,000 天使 圣 (Lv 3) 651,500 1,893,750 4393 No
2666 迅捷贝壳魔灵 Swift Shellfish 50 8,400 水 (Lv 1) 53,000 170,250 4273 No
Prev. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Next

Page generated in 0.07309 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: