怪物列表

搜索...

... ...

... ...

...

共找到1975条记录(共99页)。显示结果1501-1520。

怪物ID ▲ 怪物名称 IRO名称 等级 HP 尺寸 种族 元素 基础经验 职业经验 卡ID 习惯
2667 雄壮暗●神射手 Solid Cecil Damon 141 2,002,550 半人 风 (Lv 3) 4,141,750 12,408,750 4368 No
2668 菁英海獭 Sea Otter Ringleader 48 9,100 水 (Lv 3) 53,500 180,000 4326 No
2669 愤怒赛杜拉 Furious Lamp Rey 110 110,250 水 (Lv 2) 463,250 1,564,500 4521 No
2670 狡猾蝎子 Elusive Scorpion 16 765 火 (Lv 1) 13,500 30,000 4068 No
2671 迅捷小野猪 Swift Savage Babe 14 900 地 (Lv 1) 11,250 25,500 4017 No
2672 雄壮野猪 Solid Savage 59 23,010 地 (Lv 2) 75,250 241,500 4078 No
2673 菁英野猪 Savage Ringleader 59 11,505 地 (Lv 2) 75,250 241,500 4078 No
2674 愤怒泥人 Furious Sandman 61 14,435 无形 地 (Lv 3) 82,000 264,000 4101 No
2675 狡猾熔岩蜥蜴 Elusive Salamander 138 401,950 无形 火 (Lv 3) 961,750 2,676,750 4429 No
2676 迅捷鬼水手骷髅 Swift Sailor Skeleton 19 1,550 不死生物 灵 (Lv 1) 14,500 32,250 None No
2677 雄壮土狼 Solid Roween 95 73,850 风 (Lv 1) 253,500 713,250 4422 No
2678 菁英罗达蛙 Roda Frog Ringleader 13 800 水 (Lv 1) 11,250 25,500 4014 No
2679 愤怒罗达蛙 Furious Roda Frog 13 800 水 (Lv 1) 11,250 25,500 4014 No
2680 狡猾摇滚蝗虫 Elusive Rocker 15 925 地 (Lv 1) 12,250 27,750 4021 No
2681 迅捷飞行魔书 Swift Rideword 74 16,110 无形 中 (Lv 3) 111,250 454,500 4185 No
2682 雄壮飞行魔书 Solid Rideword 74 32,220 无形 中 (Lv 3) 111,250 454,500 4185 No
2683 菁英元宵童子 Dumpling Child Ringleader 60 10,490 半人 中 (Lv 1) 69,750 223,500 4154 No
2684 愤怒代行刑者 Furious Baroness of Retribution 121 110,760 天使 暗 (Lv 3) 623,250 1,673,250 4391 No
2685 狡猾代行刑者 Elusive Baroness of Retribution 121 110,760 天使 暗 (Lv 3) 623,250 1,673,250 4391 No
2686 迅捷代行刑者 Swift Baroness of Retribution 121 110,760 天使 暗 (Lv 3) 623,250 1,673,250 4391 No
Prev. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Next

Page generated in 0.08096 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: