怪物列表

搜索...

... ...

... ...

...

共找到1975条记录(共99页)。显示结果1641-1660。

怪物ID ▲ 怪物名称 IRO名称 等级 HP 尺寸 ▲ 种族 元素 基础经验 职业经验 卡ID 习惯
2809 迅捷将军魔碑 Swift Greatest General 55 7,875 无形 火 (Lv 2) 63,750 205,500 4283 No
2810 雄壮七彩大嘴鸟 Solid Grand Peco 75 31,500 火 (Lv 2) 122,000 374,250 4161 No
2811 菁英七彩大嘴鸟 Grand Peco Ringleader 75 15,750 火 (Lv 2) 122,000 374,250 4161 No
2812 愤怒巨石怪 Furious Golem 61 11,225 无形 中 (Lv 3) 70,750 228,000 4072 No
2813 狡猾刺刀哥布灵 Elusive Goblin 48 5,290 半人 风 (Lv 1) 46,000 155,250 4060 No
2814 迅捷刺刀哥布灵 Swift Goblin 48 5,290 半人 风 (Lv 1) 46,000 155,250 4060 No
2815 雄壮魔羌 Solid Goat 80 39,800 火 (Lv 3) 146,500 448,500 4150 No
2816 菁英魔羌 Goat Ringleader 80 19,900 火 (Lv 3) 146,500 448,500 4150 No
2817 愤怒深渊榔头犬妖 Furious Dark Hammer Kobold 142 906,700 半人 毒 (Lv 2) 2,590,000 9,135,000 None No
2818 狡猾深渊犬妖 Elusive Dark Hammer Kobold 142 906,700 半人 毒 (Lv 2) 2,590,000 9,135,000 None No
2819 迅捷深渊黑影幽灵 Swift Dark Shadow 147 1,020,550 无形 暗 (Lv 2) 2,875,000 9,090,000 None No
2820 雄壮深渊魔影 Solid Dark Shadow 147 2,041,090 无形 暗 (Lv 2) 2,875,000 9,090,000 None No
2821 菁英狂暴蜂兵 Giant Hornet Ringleader 120 132,605 风 (Lv 1) 450,250 1,494,750 4271 No
2822 愤怒绿腐尸 Furious Ghoul 61 13,070 不死生物 灵 (Lv 2) 76,500 246,000 4110 No
2823 狡猾绿腐尸 Elusive Ghoul 61 13,070 不死生物 灵 (Lv 2) 76,500 246,000 4110 No
2824 迅捷邪恶向日葵 Swift Geographer 73 19,330 植物 地 (Lv 3) 123,500 378,750 4280 No
2825 雄壮邪恶向日葵 Solid Geographer 73 38,660 植物 地 (Lv 3) 123,500 378,750 4280 No
2826 菁英蝙蝠弓箭手 Gargoyle Ringleader 100 43,860 恶魔 风 (Lv 3) 285,000 640,500 4149 No
2827 愤怒蝙蝠弓箭手 Furious Gargoyle 100 43,860 恶魔 风 (Lv 3) 285,000 640,500 4149 No
2828 狡猾疯狂鬣狗 Elusive Galion 100 44,105 风 (Lv 2) 265,250 497,250 4423 No
Prev. | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Next

Page generated in 0.0881 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: