怪物列表

搜索...

... ...

... ...

...

共找到1975条记录(共99页)。显示结果1721-1740。

怪物ID ▲ 怪物名称 IRO名称 等级 HP 尺寸 ▲ 种族 元素 基础经验 职业经验 卡ID 习惯
2889 菁英风灵龟 Assaulter Ringleader 100 44,885 半人 风 (Lv 2) 298,750 1,024,500 4246 No
2890 愤怒艾斯蜘蛛 Furious Argos 47 5,025 半人 风 (Lv 2) 45,000 151,500 4075 No
2891 狡猾艾吉欧蜈蚣 Elusive Argiope 75 15,525 毒 (Lv 1) 111,250 342,000 4114 No
2892 迅捷艾吉欧蜈蚣 Swift Argiope 75 15,525 毒 (Lv 1) 111,250 342,000 4114 No
2893 雄壮卷甲虫 Solid Arclouze 107 100,200 无形 中 (Lv 3) 276,500 1,172,250 4240 No
2894 菁英卷甲虫 Arclouze Ringleader 107 50,100 无形 中 (Lv 3) 276,500 1,172,250 4240 No
2895 愤怒阿修罗机械战士 Furious Apocalypse 121 110,450 无形 中 (Lv 3) 494,250 1,026,750 4242 No
2896 狡猾鹿角甲虫 Elusive Antler Scaraba 136 313,000 地 (Lv 2) 791,250 2,364,000 4505 No
2897 迅捷损毁的古书 Swift Antique Book 148 673,075 无形 中 (Lv 3) 1,806,250 5,283,000 4596 No
2898 雄壮损毁的古书 Solid Antique Book 148 1,346,150 无形 中 (Lv 3) 1,806,250 5,283,000 4596 No
2899 愤怒虎蜥人 Furious Anolian 109 77,735 水 (Lv 2) 439,500 999,750 4234 No
2900 狡猾疯狂螳螂 Elusive Angra Mantis 144 458,600 地 (Lv 2) 1,265,750 3,159,000 4513 No
2901 迅捷疯狂螳螂 Swift Angra Mantis 144 458,600 地 (Lv 2) 1,265,750 3,159,000 4513 No
2902 雄壮白蚁 Solid Andre 33 7,240 地 (Lv 1) 27,000 90,750 4043 No
2903 菁英狂暴邪恶箱 Ancient Mimic Ringleader 112 73,500 无形 中 (Lv 3) 397,750 930,000 4387 No
2904 愤怒毒蛇 Furious Anacondaq 100 42,550 毒 (Lv 1) 240,250 540,750 4062 No
2905 狡猾蜗牛 Elusive Ambernite 19 1,700 水 (Lv 1) 14,500 32,250 4032 No
2906 迅捷泰坦魔芋花 Swift Rafflesia Arnoldi 80 25,745 植物 地 (Lv 1) 184,000 480,000 4515 No
2907 雄壮鳄鱼人 Solid Alligator 57 24,300 水 (Lv 1) 63,750 205,500 4252 No
2908 菁英爱丽哲 Aliza Ringleader 112 72,250 半人 中 (Lv 3) 306,000 825,750 4400 No
Prev. | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Next

Page generated in 0.07016 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: