怪物列表

搜索...

... ...

... ...

...

共找到1975条记录(共99页)。显示结果1961-1975。

怪物ID ▲ 怪物名称 IRO名称 等级 HP 尺寸 种族 元素 基础经验 职业经验 卡ID 习惯
3738 弯刀草寇 Bowie Buffalo Bandit 107 14,547 半人 火 (Lv 2) 90,350 85,950 27172 No
3739 郊狼 Coyote 110 17,854 地 (Lv 2) 555,550 526,900 27179 No
3740 瓦斯特 Gaster 141 90,574 无形 毒 (Lv 2) 254,000 235,800 27178 No
3741 蜘蛛战车 Spider Chariot 158 9,799,123 无形 中 (Lv 2) 157,544,750 105,639,750 27180 No
3742 紫色矿石 Purple Ore 255 20 无形 中 (Lv 1) 0 0 None No
3743 海葵 Sea Anemone 1 10 无形 中 (Lv 1) 0 0 None No
3744 散弹枪草寇 Buffalo Bandit 148 135,292 半人 火 (Lv 3) 0 0 None No
3745 左轮手枪草寇 Buffalo Bandit 151 160,515 半人 火 (Lv 3) 0 0 None No
3746 弯刀草寇 Buffalo Bandit 152 174,345 半人 火 (Lv 3) 0 0 None No
3747 菁英散弹枪草寇 Elite Buffalo Bandit 148 135,292 半人 火 (Lv 3) 381,400 403,850 27173 No
3748 菁英左轮手枪草寇 Elite Buffalo Bandit 151 160,515 半人 火 (Lv 3) 479,850 454,650 27174 No
3749 菁英弯刀草寇 Elite Buffalo Bandit 152 174,345 半人 火 (Lv 3) 478,150 510,900 27175 No
3787 沼泽卷甲虫 Swamp Arclouze 106 1,120 地 (Lv 2) 43,200 45,000 27177 No
3788 沟鼠 Brown Rat 101 988 毒 (Lv 2) 34,050 36,000 27176 No
3790 Sweets Drops Sweets Drops 2 45 植物 火 (Lv 1) 1,350 1,000 None No
Prev. | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99

Page generated in 0.08991 second(s). Number of queries executed: 7.

Language: